Сводка по коронавирусу в России на сегодня
сегодня | вчера | За всё время | |
Заразилось | ▼8989-1951 | ▼10940-1442 | 22595199 |
Умерло | ▼31-1 | ▼32-5 | 397109 |
Выздоровело | ▼8160-1739 | ▼9899-2645 | 21946453 |
Заражения за последние 7 дней + прогноз на завтра
Оперативная официальная сводка по по коронавирусу, опирается на цифры оперштаба (оперативного штаба) в России, официальные данные министерства здравоохранения (минздрав) Российской Федерации, роспотребнадзора и администрации правительства РФ.
Динамика коронавируса в России сегодня: распространение ковид на сегодняшний день
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на сегодня, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на сегодняшний день.
Когда начался коронавирус в России: начало пандемии
С начала эпидемии заражения коронавирусом в РФ, прошло: 2 года 11 месяцев и 24 дня.Коронавирус появился в России в 2020 году это первый год, когда он был впервые выявлен. Датой начала пандемии коронавируса в России принято считать дату: 31 января 2020, в этот день был зарегистрирован первый случай коронавируса одновременно в двух городах: Тюмень и Чита, оба случая удалось купировать.
В Москве первое заражение было обнаружено 02 марта 2020 года, спустя 31 день после первого зарегистрированного случая в РФ.
Карта распространения коронавируса в России на сегодня
Точная онлайн карта со свежими данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на сегодня, за последние 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за сегодняшний день.
подтверждённых случаев
100
1000
10 тыс.
100 тыс.
1 млн.
случаев на 100 тыс. населения за 7 суток
>0
30
90
150
200
случаев за сегодня
>0
10
30
100
300
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на сегодня
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на сегодня, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за сегодня и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошлые сутки (вчерашний день). Реальная статистика новых случаев за сегодняшний день по субъектам российской федерации, будет доступна только завтра.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 27.03.2023 в 11:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за сегодня указывается разница количества заразившихся к вчерашнему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за сегодня], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к вчерашнему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за сегодня указывается разница количества умерших к вчерашнему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за сегодня], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к вчерашнему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▼1333-23 | 27.43% | 1.11 | 1118 | 147690 | ▲71 | 1.40% |
Санкт-Петербург | ▼1183-96 | 35.53% | 1.03 | 928 | 12730 | ▼8-2 | 1.95% |
Московская область | ▼78-140 | 14.87% | 1.68 | 80 | 3577 | ▼00 | 1.35% |
Свердловская область | ▼159-19 | 13.66% | 0.91 | 174 | 3079 | ▼00 | 1.87% |
Самарская область | ▲422+10 | 16.73% | 0.97 | 322 | 3368 | ▼10 | 1.56% |
Нижегородская область | ▼30-193 | 16.27% | 1.68 | 168 | 2430 | ▼00 | 2.29% |
Воронежская область | ▼502-5 | 21.38% | 1.01 | 501 | 4947 | ▲11 | 1.75% |
Пермский край | ▼83-76 | 18.11% | 1.14 | 80 | 1219 | ▼10 | 1.99% |
Ростовская область | ▼51-304 | 10.80% | 2.01 | 72 | 2375 | ▼00 | 2.45% |
Красноярский край | ▼114-6 | 15.22% | 1.10 | 31 | 1466 | ▼10 | 2.60% |
Челябинская область | ▼141-4 | 11.84% | 0.84 | 120 | 1499 | ▼0-2 | 2.04% |
Иркутская область | ▼156-11 | 15.46% | 0.97 | 129 | 1737 | ▼0-1 | 2.38% |
Башкортостан | ▼137-2 | 8.97% | 0.89 | 126 | 2531 | ▼00 | 1.67% |
Краснодарский край | ▼117-116 | 6.27% | 1.22 | 104 | 2133 | ▼0-1 | 3.13% |
Алтайский край | ▼90-3 | 14.04% | 1.04 | 104 | 810 | ▼00 | 2.75% |
Саратовская область | ▼182-4 | 13.25% | 0.91 | 178 | 1370 | ▼00 | 1.89% |
Новосибирская область | ▼99-5 | 11.37% | 1.09 | 98 | 1029 | ▼00 | 1.82% |
Архангельская область | ▼179-5 | 24.86% | 0.99 | 80 | 1909 | ▼0-1 | 0.64% |
Волгоградская область | ▼103-24 | 10.97% | 0.99 | 116 | 1330 | ▼00 | 2.55% |
Тюменская область | ▼179-127 | 7.18% | 1.21 | 160 | 2439 | ▼00 | 1.61% |
Ханты-Мансийский АО | ▼79-54 | 15.73% | 1.81 | 106 | 1718 | ▼00 | 0.98% |
Ставропольский край | ▼9-267 | 9.20% | 1.68 | 95 | 1888 | ▼00 | 2.77% |
Ленинградская область | ▼100-143 | 13.35% | 1.13 | 107 | 2496 | ▼00 | 1.39% |
Оренбургская область | ▼86-36 | 12.65% | 1.24 | 93 | 1096 | ▼00 | 1.64% |
Удмуртия | ▼145-6 | 16.31% | 1.02 | 102 | 1550 | ▼00 | 1.63% |
Омская область | ▼165-1 | 12.65% | 0.96 | 112 | 1112 | ▼10 | 1.93% |
Ульяновская область | ▼38-4 | 18.90% | 0.92 | 28 | 547 | ▼00 | 2.09% |
Хабаровский край | ▲46+5 | 17.70% | 0.78 | 48 | 311 | ▼00 | 0.68% |
Пензенская область | ▼103-11 | 17.81% | 1.07 | 103 | 1445 | ▼20 | 2.72% |
Вологодская область | ▼143-2 | 19.59% | 0.95 | 223 | 1295 | ▼00 | 1.73% |
Саха | ▼81-4 | 22.64% | 0.73 | 152 | 854 | ▼00 | 0.96% |
Кемеровская область | ▼164-6 | 8.38% | 1.02 | 113 | 1439 | ▲21 | 1.33% |
Приморский край | ▼45-2 | 11.48% | 1.02 | 40 | 545 | ▼00 | 0.91% |
Крым | ▼84-5 | 11.26% | 1.10 | 77 | 643 | ▼00 | 2.53% |
Калининградская область | ▼75-46 | 20.02% | 1.24 | 125 | 967 | ▼00 | 1.02% |
Татарстан | ▼152-6 | 5.21% | 0.90 | 161 | 972 | ▼00 | 0.99% |
Коми | ▲85+8 | 24.24% | 0.94 | 74 | 826 | ▼00 | 1.66% |
Ярославская область | ▼111-3 | 15.75% | 0.99 | 125 | 1997 | ▼00 | 1.48% |
Забайкальский край | ▼97-53 | 18.55% | 1.59 | 60 | 1057 | ▼00 | 1.22% |
Тульская область | ▲28+3 | 13.24% | 0.86 | 21 | 846 | ▼00 | 2.80% |
Тверская область | ▲208+1 | 15.25% | 0.98 | 110 | 2552 | ▼00 | 1.46% |
Брянская область | ▼53-7 | 16.01% | 0.94 | 10 | 709 | ▼00 | 2.19% |
Владимирская область | ▼75-3 | 13.64% | 1.07 | 41 | 1913 | ▼10 | 1.98% |
Липецкая область | ▼69-2 | 16.10% | 1.04 | 64 | 827 | ▼00 | 2.18% |
Белгородская область | ▼84-3 | 11.03% | 1.02 | 89 | 1204 | ▼00 | 1.38% |
Карелия | ▲103+14 | 27.80% | 0.70 | 159 | 1357 | ▼00 | 0.90% |
Кировская область | ▼34-5 | 13.43% | 1.01 | 41 | 1416 | ▼00 | 0.66% |
Томская область | ▼68-2 | 15.45% | 0.88 | 47 | 1036 | ▲22 | 0.60% |
Бурятия | ▼31-4 | 15.84% | 1.46 | 15 | 232 | ▼00 | 2.00% |
Ямало-Ненецкий АО | ▲48+1 | 28.36% | 1.21 | 21 | 680 | ▼00 | 0.69% |
Рязанская область | ▼71-4 | 14.07% | 1.00 | 80 | 831 | ▼00 | 2.27% |
Курская область | ▲63+2 | 14.03% | 1.14 | 52 | 657 | ▼00 | 1.65% |
Мурманская область | ▲43+2 | 20.28% | 1.06 | 41 | 620 | ▼00 | 2.30% |
Смоленская область | ▼10-28 | 16.05% | 1.81 | 31 | 422 | ▼00 | 2.17% |
Тамбовская область | ▼63-45 | 14.34% | 1.32 | 36 | 1274 | ▼0-1 | 1.77% |
Орловская область | ▲67+1 | 19.10% | 0.90 | 28 | 734 | ▼00 | 1.43% |
Ивановская область | ▼74-3 | 13.80% | 0.96 | 90 | 1775 | ▼00 | 2.39% |
Астраханская область | ▲24+2 | 13.56% | 0.76 | 19 | 258 | ▼00 | 2.31% |
Амурская область | ▼48-1 | 16.64% | 1.00 | 39 | 651 | ▼00 | 0.59% |
Псковская область | ▼46-16 | 20.69% | 1.31 | 5 | 694 | ▼00 | 1.53% |
Курганская область | ▼38-1 | 15.60% | 1.00 | 13 | 466 | ▼00 | 1.22% |
Калужская область | ▲52+4 | 12.65% | 1.49 | 39 | 756 | ▼00 | 1.15% |
Новгородская область | ▼84-3 | 20.18% | 1.17 | 69 | 902 | ▲11 | 0.90% |
Чувашия | ▼32-40 | 9.27% | 1.53 | 59 | 472 | ▼00 | 4.22% |
Хакасия | ▼55-4 | 19.76% | 1.15 | 53 | 634 | ▼00 | 2.31% |
Костромская область | ▲29+3 | 16.56% | 0.92 | 12 | 325 | ▲11 | 1.43% |
Дагестан | ▲23+19 | 3.31% | 1.64 | 17 | 200 | ▼00 | 3.50% |
Севастополь | ▼330 | 19.72% | 1.93 | 22 | 271 | ▲21 | 2.56% |
Мордовия | ▲57+3 | 11.19% | 1.22 | 55 | 358 | ▼00 | 1.60% |
Кабардино-Балкария | ▲22+10 | 8.67% | 1.25 | 19 | 255 | ▼00 | 2.57% |
Сахалинская область | ▼5-8 | 14.52% | 1.55 | 0 | 395 | ▼00 | 1.18% |
Калмыкия | ▼7-6 | 22.29% | 1.39 | 16 | 228 | ▼00 | 1.40% |
Адыгея | ▼9-3 | 11.91% | 1.35 | 16 | 240 | ▼0-1 | 1.87% |
Тыва | ▼0-2 | 16.41% | 0.45 | 3 | 332 | ▼00 | 0.66% |
Марий Эл | ▲23+1 | 7.83% | 1.06 | 17 | 545 | ▼00 | 2.06% |
Карачаево-Черкессия | ▲19+4 | 11.22% | 0.70 | 9 | 374 | ▼00 | 1.90% |
Чечня | ▼10 | 3.14% | 0.71 | 1 | 63 | ▼00 | 2.29% |
Осетия | ▼7-7 | 6.73% | 1.84 | 9 | 368 | ▼00 | 2.75% |
Камчатский край | ▼16-2 | 14.83% | 0.90 | 29 | 553 | ▼00 | 1.36% |
Ингушетия | ▲1+1 | 8.46% | 0.63 | 2 | 91 | ▼00 | 1.27% |
Алтай | ▼6-26 | 18.28% | 2.23 | 7 | 110 | ▼00 | 1.56% |
Магаданская область | ▼10-6 | 16.53% | 1.93 | 12 | 233 | ▼00 | 1.72% |
Еврейская АО | ▲4+1 | 14.43% | 1.00 | 3 | 135 | ▼00 | 2.49% |
Ненецкий АО | ▼0-2 | 19.03% | 1.17 | 3 | 11 | ▼00 | 1.23% |
Чукотский АО | ▼0-1 | 15.18% | 3.71 | 3 | 206 | ▼00 | 0.60% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на сегодня, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 22595199 человек на сегодняшний день.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 15% заболевших, от общего числа жителей РФ.
15479 человек
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 27.03.2023 в 11:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 3471186 | 1355.403 | 1356 | 1333 | 27.4 | 27429.3 | 15.36 |
Санкт-Петербург | 1913155 | 1363.616 | 1279 | 1183 | 35.5 | 35531.8 | 8.47 |
Московская область | 1146319 | 25.859 | 218 | 78 | 14.9 | 14870.8 | 5.07 |
Свердловская область | 585872 | 3.015 | 178 | 159 | 13.7 | 13656.5 | 2.59 |
Самарская область | 527724 | 9.851 | 412 | 422 | 16.7 | 16731.0 | 2.34 |
Нижегородская область | 516883 | 6.746 | 223 | 30 | 16.3 | 16271.8 | 2.29 |
Воронежская область | 492989 | 9.442 | 507 | 502 | 21.4 | 21382.2 | 2.18 |
Пермский край | 467099 | 2.916 | 159 | 83 | 18.1 | 18109.8 | 2.07 |
Ростовская область | 451459 | 4.471 | 355 | 51 | 10.8 | 10796.6 | 2.00 |
Красноярский край | 434594 | 0.184 | 120 | 114 | 15.2 | 15217.4 | 1.92 |
Челябинская область | 407603 | 4.604 | 145 | 141 | 11.8 | 11839.3 | 1.80 |
Иркутская область | 367246 | 0.475 | 167 | 156 | 15.5 | 15462.9 | 1.63 |
Башкортостан | 359930 | 2.518 | 139 | 137 | 9.0 | 8967.3 | 1.59 |
Краснодарский край | 356440 | 4.722 | 233 | 117 | 6.3 | 6271.0 | 1.58 |
Алтайский край | 322379 | 1.919 | 93 | 90 | 14.0 | 14038.7 | 1.43 |
Саратовская область | 317411 | 3.136 | 186 | 182 | 13.3 | 13252.5 | 1.40 |
Новосибирская область | 316775 | 1.782 | 104 | 99 | 11.4 | 11370.9 | 1.40 |
Архангельская область | 280200 | 0.475 | 184 | 179 | 24.9 | 24861.3 | 1.24 |
Волгоградская область | 271550 | 2.405 | 127 | 103 | 11.0 | 10973.7 | 1.20 |
Тюменская область | 271410 | 0.185 | 306 | 179 | 7.2 | 7183.9 | 1.20 |
Ханты-Мансийский АО | 265513 | 0.497 | 133 | 79 | 15.7 | 15732.7 | 1.18 |
Ставропольский край | 256954 | 3.884 | 276 | 9 | 9.2 | 9200.6 | 1.14 |
Ленинградская область | 252749 | 3.013 | 243 | 100 | 13.4 | 13353.8 | 1.12 |
Оренбургская область | 245712 | 1.987 | 122 | 86 | 12.6 | 12646.6 | 1.09 |
Удмуртия | 243612 | 5.791 | 151 | 145 | 16.3 | 16313.1 | 1.08 |
Омская область | 240770 | 1.706 | 166 | 165 | 12.6 | 12647.6 | 1.07 |
Ульяновская область | 230297 | 6.194 | 42 | 38 | 18.9 | 18902.8 | 1.02 |
Хабаровский край | 230240 | 0.292 | 41 | 46 | 17.7 | 17695.4 | 1.02 |
Пензенская область | 229864 | 5.303 | 114 | 103 | 17.8 | 17806.5 | 1.02 |
Вологодская область | 225518 | 1.560 | 145 | 143 | 19.6 | 19592.5 | 1.00 |
Саха | 222335 | 0.072 | 85 | 81 | 22.6 | 22641.7 | 0.98 |
Кемеровская область | 220812 | 2.307 | 170 | 164 | 8.4 | 8384.9 | 0.98 |
Приморский край | 215545 | 1.309 | 47 | 45 | 11.5 | 11478.3 | 0.95 |
Крым | 214170 | 8.212 | 89 | 84 | 11.3 | 11262.8 | 0.95 |
Калининградская область | 203919 | 13.483 | 121 | 75 | 20.0 | 20019.1 | 0.90 |
Татарстан | 203072 | 2.993 | 158 | 152 | 5.2 | 5214.8 | 0.90 |
Коми | 197180 | 0.473 | 77 | 85 | 24.2 | 24235.8 | 0.87 |
Ярославская область | 195560 | 5.406 | 114 | 111 | 15.8 | 15752.9 | 0.87 |
Забайкальский край | 195470 | 0.453 | 150 | 97 | 18.6 | 18554.6 | 0.87 |
Тульская область | 191896 | 7.473 | 25 | 28 | 13.2 | 13242.3 | 0.85 |
Тверская область | 189959 | 2.255 | 207 | 208 | 15.3 | 15250.2 | 0.84 |
Брянская область | 189337 | 5.432 | 60 | 53 | 16.0 | 16009.1 | 0.84 |
Владимирская область | 183046 | 6.294 | 78 | 75 | 13.6 | 13638.8 | 0.81 |
Липецкая область | 181614 | 7.553 | 71 | 69 | 16.1 | 16097.8 | 0.80 |
Белгородская область | 169948 | 6.263 | 87 | 84 | 11.0 | 11026.6 | 0.75 |
Карелия | 169351 | 0.937 | 89 | 103 | 27.8 | 27804.8 | 0.75 |
Кировская область | 167879 | 1.395 | 39 | 34 | 13.4 | 13428.5 | 0.74 |
Томская область | 165394 | 0.525 | 70 | 68 | 15.5 | 15452.5 | 0.73 |
Бурятия | 156053 | 0.443 | 35 | 31 | 15.8 | 15836.0 | 0.69 |
Ямало-Ненецкий АО | 155117 | 0.201 | 47 | 48 | 28.4 | 28357.3 | 0.69 |
Рязанская область | 154488 | 3.901 | 75 | 71 | 14.1 | 14066.7 | 0.68 |
Курская область | 153802 | 5.127 | 61 | 63 | 14.0 | 14026.8 | 0.68 |
Мурманская область | 148630 | 1.026 | 41 | 43 | 20.3 | 20280.7 | 0.66 |
Смоленская область | 147818 | 2.969 | 38 | 10 | 16.0 | 16047.5 | 0.65 |
Тамбовская область | 142593 | 4.138 | 108 | 63 | 14.3 | 14339.3 | 0.63 |
Орловская область | 138427 | 5.616 | 66 | 67 | 19.1 | 19101.7 | 0.61 |
Ивановская область | 136228 | 6.354 | 77 | 74 | 13.8 | 13801.8 | 0.60 |
Астраханская область | 135249 | 2.758 | 22 | 24 | 13.6 | 13555.0 | 0.60 |
Амурская область | 130100 | 0.359 | 49 | 48 | 16.6 | 16640.1 | 0.58 |
Псковская область | 128344 | 2.318 | 62 | 46 | 20.7 | 20692.3 | 0.57 |
Курганская область | 127706 | 1.786 | 39 | 38 | 15.6 | 15601.1 | 0.57 |
Калужская область | 126623 | 4.253 | 48 | 52 | 12.6 | 12649.9 | 0.56 |
Новгородская область | 119576 | 2.194 | 87 | 84 | 20.2 | 20184.5 | 0.53 |
Чувашия | 111927 | 6.102 | 72 | 32 | 9.3 | 9266.4 | 0.50 |
Хакасия | 105115 | 1.707 | 59 | 55 | 19.8 | 19757.1 | 0.47 |
Костромская область | 104069 | 1.729 | 26 | 29 | 16.6 | 16560.3 | 0.46 |
Дагестан | 103630 | 2.061 | 4 | 23 | 3.3 | 3307.4 | 0.46 |
Севастополь | 100572 | 116.403 | 33 | 33 | 19.7 | 19720.3 | 0.45 |
Мордовия | 87131 | 3.334 | 54 | 57 | 11.2 | 11185.5 | 0.39 |
Кабардино-Балкария | 75368 | 6.044 | 12 | 22 | 8.7 | 8671.1 | 0.33 |
Сахалинская область | 70511 | 0.810 | 13 | 5 | 14.5 | 14519.8 | 0.31 |
Калмыкия | 60179 | 0.805 | 13 | 7 | 22.3 | 22289.8 | 0.27 |
Адыгея | 55146 | 7.077 | 12 | 9 | 11.9 | 11906.3 | 0.24 |
Тыва | 54219 | 0.322 | 2 | 0 | 16.4 | 16411.7 | 0.24 |
Марий Эл | 52870 | 2.262 | 22 | 23 | 7.8 | 7828.7 | 0.23 |
Карачаево-Черкессия | 52227 | 3.658 | 15 | 19 | 11.2 | 11223.0 | 0.23 |
Чечня | 47087 | 2.912 | 1 | 1 | 3.1 | 3143.3 | 0.21 |
Осетия | 46656 | 5.842 | 14 | 7 | 6.7 | 6731.5 | 0.21 |
Камчатский край | 46233 | 0.099 | 18 | 16 | 14.8 | 14834.1 | 0.20 |
Ингушетия | 43631 | 13.971 | 0 | 1 | 8.5 | 8462.8 | 0.19 |
Алтай | 40398 | 0.435 | 32 | 6 | 18.3 | 18283.4 | 0.18 |
Магаданская область | 22987 | 0.050 | 16 | 10 | 16.5 | 16533.4 | 0.10 |
Еврейская АО | 22582 | 0.622 | 3 | 4 | 14.4 | 14429.4 | 0.10 |
Ненецкий АО | 8449 | 0.048 | 2 | 0 | 19.0 | 19034.0 | 0.04 |
Чукотский АО | 7518 | 0.011 | 1 | 0 | 15.2 | 15179.6 | 0.03 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на сегодня, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 397109 человек на сегодняшний день.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 2% от общего числа инфицированных.
18 человек
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта со свежими данными по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за последние 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за последние 7 дней.
подтверждённых смертей
>0
500
1000
3000.
5000
смертей за 7 суток
>0
10
100
300
500
смертей за сегодня
>0
10
100
300
500
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 22.11.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 48429 | 7 | 6 | 1.40% | 14.0 | 12.20 |
Санкт-Петербург | 37364 | 8 | 10 | 1.95% | 19.5 | 9.41 |
Московская область | 15477 | 0 | 0 | 1.35% | 13.5 | 3.90 |
Нижегородская область | 11851 | 0 | 0 | 2.29% | 22.9 | 2.98 |
Красноярский край | 11298 | 1 | 1 | 2.60% | 26.0 | 2.85 |
Краснодарский край | 11168 | 0 | 1 | 3.13% | 31.3 | 2.81 |
Ростовская область | 11081 | 0 | 0 | 2.45% | 24.5 | 2.79 |
Свердловская область | 10941 | 0 | 0 | 1.87% | 18.7 | 2.76 |
Пермский край | 9287 | 1 | 1 | 1.99% | 19.9 | 2.34 |
Алтайский край | 8863 | 0 | 0 | 2.75% | 27.5 | 2.23 |
Иркутская область | 8724 | 0 | 1 | 2.38% | 23.8 | 2.20 |
Воронежская область | 8627 | 1 | 0 | 1.75% | 17.5 | 2.17 |
Челябинская область | 8313 | 0 | 2 | 2.04% | 20.4 | 2.09 |
Самарская область | 8250 | 1 | 1 | 1.56% | 15.6 | 2.08 |
Ставропольский край | 7128 | 0 | 0 | 2.77% | 27.7 | 1.79 |
Волгоградская область | 6915 | 0 | 0 | 2.55% | 25.5 | 1.74 |
Пензенская область | 6253 | 2 | 2 | 2.72% | 27.2 | 1.57 |
Башкортостан | 6027 | 0 | 0 | 1.67% | 16.7 | 1.52 |
Саратовская область | 6001 | 0 | 0 | 1.89% | 18.9 | 1.51 |
Новосибирская область | 5760 | 0 | 0 | 1.82% | 18.2 | 1.45 |
Крым | 5426 | 0 | 0 | 2.53% | 25.3 | 1.37 |
Тульская область | 5367 | 0 | 0 | 2.80% | 28.0 | 1.35 |
Ульяновская область | 4823 | 0 | 0 | 2.09% | 20.9 | 1.21 |
Чувашия | 4722 | 0 | 0 | 4.22% | 42.2 | 1.19 |
Омская область | 4640 | 1 | 1 | 1.93% | 19.3 | 1.17 |
Тюменская область | 4373 | 0 | 0 | 1.61% | 16.1 | 1.10 |
Брянская область | 4150 | 0 | 0 | 2.19% | 21.9 | 1.05 |
Оренбургская область | 4030 | 0 | 0 | 1.64% | 16.4 | 1.01 |
Удмуртия | 3978 | 0 | 0 | 1.63% | 16.3 | 1.00 |
Липецкая область | 3965 | 0 | 0 | 2.18% | 21.8 | 1.00 |
Вологодская область | 3895 | 0 | 0 | 1.73% | 17.3 | 0.98 |
Дагестан | 3631 | 0 | 0 | 3.50% | 35.0 | 0.91 |
Владимирская область | 3620 | 1 | 1 | 1.98% | 19.8 | 0.91 |
Ленинградская область | 3510 | 0 | 0 | 1.39% | 13.9 | 0.88 |
Рязанская область | 3504 | 0 | 0 | 2.27% | 22.7 | 0.88 |
Мурманская область | 3414 | 0 | 0 | 2.30% | 23.0 | 0.86 |
Коми | 3268 | 0 | 0 | 1.66% | 16.6 | 0.82 |
Ивановская область | 3254 | 0 | 0 | 2.39% | 23.9 | 0.82 |
Смоленская область | 3202 | 0 | 0 | 2.17% | 21.7 | 0.81 |
Бурятия | 3126 | 0 | 0 | 2.00% | 20.0 | 0.79 |
Астраханская область | 3123 | 0 | 0 | 2.31% | 23.1 | 0.79 |
Кемеровская область | 2946 | 2 | 1 | 1.33% | 13.3 | 0.74 |
Ярославская область | 2900 | 0 | 0 | 1.48% | 14.8 | 0.73 |
Тверская область | 2773 | 0 | 0 | 1.46% | 14.6 | 0.70 |
Ханты-Мансийский АО | 2610 | 0 | 0 | 0.98% | 9.8 | 0.66 |
Севастополь | 2579 | 2 | 1 | 2.56% | 25.6 | 0.65 |
Курская область | 2540 | 0 | 0 | 1.65% | 16.5 | 0.64 |
Тамбовская область | 2531 | 0 | 1 | 1.77% | 17.7 | 0.64 |
Хакасия | 2428 | 0 | 0 | 2.31% | 23.1 | 0.61 |
Забайкальский край | 2379 | 0 | 0 | 1.22% | 12.2 | 0.60 |
Белгородская область | 2343 | 0 | 0 | 1.38% | 13.8 | 0.59 |
Саха | 2145 | 0 | 0 | 0.96% | 9.6 | 0.54 |
Калининградская область | 2090 | 0 | 0 | 1.02% | 10.2 | 0.53 |
Татарстан | 2010 | 0 | 0 | 0.99% | 9.9 | 0.51 |
Орловская область | 1983 | 0 | 0 | 1.43% | 14.3 | 0.50 |
Приморский край | 1966 | 0 | 0 | 0.91% | 9.1 | 0.50 |
Псковская область | 1966 | 0 | 0 | 1.53% | 15.3 | 0.50 |
Кабардино-Балкария | 1940 | 0 | 0 | 2.57% | 25.7 | 0.49 |
Архангельская область | 1797 | 0 | 1 | 0.64% | 6.4 | 0.45 |
Хабаровский край | 1565 | 0 | 0 | 0.68% | 6.8 | 0.39 |
