Сводка по коронавирусу в России на 17.06.2022
17.06.2022 | 16.06.2022 | За всё время | |
Заразилось | ▲3373+47 | ▲3326+608 | 18391797 |
Умерло | ▼63-4 | ▲67+1 | 380333 |
Выздоровело | ▼4228-471 | ▲4699+171 | 17815024 |
Динамика коронавируса в России 17.06.2022: распространение ковид
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на 17.06.2022, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на 17.06.2022.
Карта распространения коронавируса в России на 17.06.2022
Точная онлайн карта с данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на 17.06.2022, за предыдущие 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за текущую дату.
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на 17.06.2022
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на 17.06.2022, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за актуальную дату и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошедшие сутки (предыдущий день). Реальная статистика новых случаев за 17.06.2022 по субъектам российской федерации, будет доступна только на следующий день.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 17.06.2022 в 12:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за 17.06.2022 указывается разница количества заразившихся к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за 17.06.2022], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за 17.06.2022 указывается разница количества умерших к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за 17.06.2022], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▼237-33 | 21.92% | 0.86 | 224 | 146532 | ▲151 | 1.58% |
Санкт-Петербург | ▼228-6 | 28.48% | 1.00 | 117 | 2508 | ▼70 | 2.22% |
Московская область | ▲229+39 | 12.70% | 0.55 | 473 | 5084 | ▼2-2 | 1.54% |
Свердловская область | ▼103-2 | 10.41% | 0.94 | 156 | 1649 | ▼10 | 2.41% |
Нижегородская область | ▲97+23 | 13.31% | 0.57 | 106 | 1162 | ▼20 | 2.73% |
Воронежская область | ▲141+32 | 16.79% | 0.77 | 145 | 1316 | ▼00 | 2.15% |
Самарская область | ▲52+4 | 12.21% | 0.87 | 69 | 606 | ▲21 | 2.05% |
Ростовская область | ▼96-26 | 9.04% | 0.63 | 131 | 733 | ▲11 | 2.90% |
Пермский край | ▼38-1 | 14.38% | 0.74 | 45 | 280 | ▼20 | 2.38% |
Красноярский край | ▲35+2 | 12.84% | 0.80 | 49 | 946 | ▼1-1 | 2.96% |
Челябинская область | ▼92-2 | 9.65% | 0.98 | 33 | 1643 | ▲31 | 2.33% |
Иркутская область | ▲93+29 | 12.42% | 0.73 | 61 | 739 | ▲11 | 2.87% |
Башкортостан | ▲52+3 | 7.22% | 0.81 | 72 | 495 | ▼1-1 | 1.97% |
Алтайский край | ▲57+1 | 11.75% | 0.91 | 60 | 657 | ▲21 | 3.21% |
Краснодарский край | ▼65-7 | 4.61% | 0.57 | 87 | 445 | ▼10 | 4.18% |
Новосибирская область | ▼56-2 | 9.31% | 0.97 | 29 | 789 | ▼0-1 | 2.19% |
Саратовская область | ▼84-14 | 10.61% | 0.97 | 109 | 848 | ▼10 | 2.36% |
Архангельская область | ▲57+2 | 20.51% | 0.90 | 73 | 624 | ▼00 | 0.76% |
Волгоградская область | ▼115-2 | 9.04% | 0.94 | 120 | 1535 | ▼00 | 3.08% |
Оренбургская область | ▲20+1 | 11.17% | 0.50 | 26 | 902 | ▼00 | 1.85% |
Ханты-Мансийский АО | ▲25+6 | 12.51% | 0.73 | 36 | 255 | ▼00 | 1.21% |
Омская область | ▲38+1 | 10.94% | 0.98 | 22 | 845 | ▼10 | 2.12% |
Хабаровский край | ▼34-2 | 15.64% | 0.72 | 61 | 270 | ▲11 | 0.77% |
Ульяновская область | ▲19+3 | 16.70% | 0.77 | 37 | 375 | ▼00 | 2.32% |
Ставропольский край | ▲60+9 | 7.12% | 0.49 | 40 | 611 | ▼10 | 3.56% |
Вологодская область | ▼37-2 | 16.67% | 0.86 | 89 | 1181 | ▼0-1 | 2.01% |
Тюменская область | ▼10-21 | 5.08% | 0.85 | 17 | 228 | ▲22 | 2.26% |
Ленинградская область | ▲26+4 | 9.95% | 0.74 | 29 | 731 | ▼00 | 1.85% |
Пензенская область | ▼40-1 | 14.52% | 0.91 | 53 | 436 | ▼1-1 | 3.17% |
Крым | ▼28-8 | 9.66% | 0.92 | 19 | 287 | ▼0-1 | 2.89% |
Саха | ▲39+1 | 18.42% | 0.90 | 68 | 621 | ▼00 | 1.17% |
Приморский край | ▼22-2 | 9.35% | 0.99 | 9 | 264 | ▼00 | 1.12% |
Коми | ▼19-1 | 21.19% | 0.87 | 25 | 475 | ▼10 | 1.85% |
Забайкальский край | ▲21+5 | 16.06% | 0.76 | 11 | 434 | ▼00 | 1.39% |
Калининградская область | ▲11+2 | 16.61% | 0.69 | 34 | 238 | ▼10 | 1.14% |
Удмуртия | ▲15+12 | 11.20% | 0.75 | 33 | 268 | ▼00 | 2.30% |
Кемеровская область | ▲59+1 | 6.28% | 0.97 | 75 | 581 | ▼2-2 | 1.47% |
Тверская область | ▼19-1 | 13.09% | 0.79 | 43 | 756 | ▼0-1 | 1.68% |
Ярославская область | ▼51-2 | 13.10% | 0.93 | 68 | 799 | ▼00 | 1.73% |
Брянская область | ▼12-1 | 13.71% | 0.81 | 19 | 182 | ▼00 | 2.49% |
Тульская область | ▲41+2 | 10.87% | 0.98 | 48 | 817 | ▼0-1 | 3.31% |
Липецкая область | ▲43+3 | 13.49% | 0.90 | 53 | 532 | ▲22 | 2.48% |
Владимирская область | ▼14-3 | 11.33% | 0.97 | 19 | 322 | ▲11 | 2.29% |
Кировская область | ▼6-4 | 12.15% | 0.64 | 28 | 905 | ▼00 | 0.69% |
Татарстан | ▼79-5 | 3.90% | 0.91 | 210 | 2296 | ▼00 | 1.31% |
Ямало-Ненецкий АО | ▼7-1 | 25.08% | 0.88 | 8 | 313 | ▼00 | 0.76% |
Бурятия | ▲25+2 | 13.90% | 0.56 | 29 | 217 | ▲11 | 2.21% |
Карелия | ▼45-7 | 22.43% | 1.08 | 47 | 925 | ▼00 | 1.11% |
Мурманская область | ▲16+4 | 18.40% | 1.00 | 27 | 191 | ▼00 | 2.47% |
Томская область | ▲32+3 | 12.34% | 0.99 | 64 | 925 | ▲11 | 0.64% |
Смоленская область | ▼28-1 | 14.29% | 0.63 | 28 | 600 | ▼10 | 2.33% |
Белгородская область | ▲29+1 | 8.53% | 0.87 | 36 | 589 | ▲11 | 1.73% |
Рязанская область | ▼32-1 | 11.10% | 0.91 | 30 | 691 | ▼10 | 2.79% |
Курская область | ▼36-6 | 10.84% | 0.93 | 65 | 550 | ▼00 | 2.09% |
Астраханская область | ▼28-3 | 11.79% | 1.00 | 37 | 471 | ▼00 | 2.56% |
Тамбовская область | ▲19+2 | 11.80% | 0.69 | 23 | 752 | ▼00 | 2.07% |
Орловская область | ▼25-1 | 15.67% | 0.94 | 37 | 366 | ▼00 | 1.70% |
Ивановская область | ▼29-1 | 11.36% | 0.92 | 44 | 803 | ▼10 | 2.79% |
Псковская область | ▼22-2 | 17.90% | 0.79 | 35 | 202 | ▼00 | 1.67% |
Амурская область | ▲22+3 | 13.87% | 0.68 | 30 | 247 | ▼00 | 0.70% |
Курганская область | ▲19+2 | 12.82% | 0.86 | 8 | 443 | ▼0-1 | 1.37% |
Калужская область | ▲19+3 | 10.42% | 0.63 | 29 | 558 | ▼00 | 1.39% |
Новгородская область | ▲25+2 | 16.93% | 0.80 | 35 | 362 | ▼00 | 1.03% |
Дагестан | ▲9+3 | 2.98% | 1.26 | 17 | 91 | ▼00 | 3.85% |
Костромская область | ▼5-1 | 14.21% | 0.77 | 43 | 266 | ▼1-1 | 1.57% |
Хакасия | ▼8-5 | 16.55% | 0.49 | 11 | 83 | ▼00 | 2.74% |
Севастополь | ▼22-6 | 16.65% | 0.58 | 54 | 220 | ▼0-2 | 2.81% |
Чувашия | ▲51+5 | 6.68% | 0.92 | 45 | 444 | ▼0-1 | 5.76% |
Мордовия | ▼15-2 | 8.79% | 0.98 | 20 | 153 | ▲11 | 2.03% |
Сахалинская область | ▲6+1 | 13.37% | 0.72 | 7 | 68 | ▼00 | 1.27% |
Кабардино-Балкария | ▼70 | 7.14% | 0.96 | 12 | 360 | ▼00 | 3.03% |
Калмыкия | ▲10+6 | 19.15% | 0.34 | 5 | 94 | ▼00 | 1.63% |
Адыгея | ▲3+1 | 10.68% | 0.30 | 3 | 56 | ▼00 | 2.03% |
Карачаево-Черкессия | ▲3+1 | 9.90% | 0.92 | 8 | 148 | ▼00 | 2.14% |
Марий Эл | ▲3+1 | 6.61% | 1.00 | 5 | 66 | ▼00 | 2.43% |
Тыва | ▲1+1 | 13.47% | 0.00 | 1 | 6 | ▼00 | 0.79% |
Чечня | ▲15+9 | 2.94% | 0.37 | 18 | 104 | ▼00 | 2.45% |
Ингушетия | ▲5+1 | 7.96% | 0.75 | 3 | 137 | ▼00 | 1.34% |
Осетия | ▲3+1 | 5.91% | 0.32 | 5 | 246 | ▼00 | 3.06% |
Камчатский край | ▲14+1 | 12.87% | 0.64 | 12 | 261 | ▼00 | 1.54% |
Алтай | ▼14-4 | 15.64% | 0.82 | 5 | 60 | ▼0-2 | 1.79% |
Магаданская область | ▼0-2 | 14.26% | 0.75 | 1 | 13 | ▼00 | 1.97% |
Еврейская АО | ▲6+1 | 12.09% | 1.04 | 7 | 138 | ▼0-1 | 2.92% |
Ненецкий АО | ▼00 | 16.64% | 0.25 | 2 | 7 | ▼00 | 1.37% |
Чукотский АО | ▼0-1 | 11.53% | 0.14 | 1 | 12 | ▼00 | 0.74% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на 17.06.2022, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 18391797 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 13% заболевших, от общего числа жителей РФ.
12599 человек
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 17.06.2022 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 2774542 | 1083.383 | 270 | 237 | 21.9 | 21924.4 | 15.09 |
Санкт-Петербург | 1533541 | 1093.043 | 234 | 228 | 28.5 | 28481.5 | 8.34 |
Московская область | 978838 | 22.081 | 190 | 229 | 12.7 | 12698.2 | 5.32 |
Свердловская область | 446388 | 2.297 | 105 | 103 | 10.4 | 10405.2 | 2.43 |
Нижегородская область | 422746 | 5.518 | 74 | 97 | 13.3 | 13308.3 | 2.30 |
Воронежская область | 387069 | 7.414 | 109 | 141 | 16.8 | 16788.2 | 2.10 |
Самарская область | 385218 | 7.191 | 48 | 52 | 12.2 | 12213.0 | 2.09 |
Ростовская область | 378114 | 3.745 | 122 | 96 | 9.0 | 9042.6 | 2.06 |
Пермский край | 370898 | 2.315 | 39 | 38 | 14.4 | 14380.0 | 2.02 |
Красноярский край | 366567 | 0.155 | 33 | 35 | 12.8 | 12835.4 | 1.99 |
Челябинская область | 332246 | 3.753 | 94 | 92 | 9.7 | 9650.4 | 1.81 |
Иркутская область | 295093 | 0.381 | 64 | 93 | 12.4 | 12424.9 | 1.60 |
Башкортостан | 289761 | 2.027 | 49 | 52 | 7.2 | 7219.1 | 1.58 |
Алтайский край | 269779 | 1.606 | 56 | 57 | 11.7 | 11748.2 | 1.47 |
Краснодарский край | 262105 | 3.472 | 72 | 65 | 4.6 | 4611.3 | 1.43 |
Новосибирская область | 259472 | 1.459 | 58 | 56 | 9.3 | 9314.0 | 1.41 |
Саратовская область | 254085 | 2.510 | 98 | 84 | 10.6 | 10608.5 | 1.38 |
Архангельская область | 231156 | 0.392 | 55 | 57 | 20.5 | 20509.8 | 1.26 |
Волгоградская область | 223624 | 1.981 | 117 | 115 | 9.0 | 9036.9 | 1.22 |
Оренбургская область | 216989 | 1.755 | 19 | 20 | 11.2 | 11168.2 | 1.18 |
Ханты-Мансийский АО | 211072 | 0.395 | 19 | 25 | 12.5 | 12506.8 | 1.15 |
Омская область | 208263 | 1.476 | 37 | 38 | 10.9 | 10940.1 | 1.13 |
Хабаровский край | 203485 | 0.258 | 36 | 34 | 15.6 | 15639.1 | 1.11 |
Ульяновская область | 203430 | 5.472 | 16 | 19 | 16.7 | 16697.6 | 1.11 |
Ставропольский край | 198780 | 3.004 | 51 | 60 | 7.1 | 7117.6 | 1.08 |
Вологодская область | 191927 | 1.327 | 39 | 37 | 16.7 | 16674.2 | 1.04 |
Тюменская область | 191922 | 0.131 | 31 | 10 | 5.1 | 5079.9 | 1.04 |
Ленинградская область | 188401 | 2.246 | 22 | 26 | 10.0 | 9954.0 | 1.02 |
Пензенская область | 187484 | 4.325 | 41 | 40 | 14.5 | 14523.5 | 1.02 |
Крым | 183646 | 7.041 | 36 | 28 | 9.7 | 9657.6 | 1.00 |
Саха | 180924 | 0.059 | 38 | 39 | 18.4 | 18424.6 | 0.98 |
Приморский край | 175542 | 1.066 | 24 | 22 | 9.3 | 9348.1 | 0.95 |
Коми | 172426 | 0.413 | 20 | 19 | 21.2 | 21193.2 | 0.94 |
Забайкальский край | 169161 | 0.392 | 16 | 21 | 16.1 | 16057.3 | 0.92 |
Калининградская область | 169147 | 11.184 | 9 | 11 | 16.6 | 16605.4 | 0.92 |
Удмуртия | 167229 | 3.975 | 3 | 15 | 11.2 | 11198.2 | 0.91 |
Кемеровская область | 165419 | 1.728 | 58 | 59 | 6.3 | 6281.5 | 0.90 |
Тверская область | 163087 | 1.936 | 20 | 19 | 13.1 | 13092.8 | 0.89 |
Ярославская область | 162609 | 4.495 | 53 | 51 | 13.1 | 13098.6 | 0.88 |
Брянская область | 162168 | 4.652 | 13 | 12 | 13.7 | 13711.9 | 0.88 |
Тульская область | 157514 | 6.134 | 39 | 41 | 10.9 | 10869.7 | 0.86 |
Липецкая область | 152204 | 6.330 | 40 | 43 | 13.5 | 13491.0 | 0.83 |
Владимирская область | 152103 | 5.230 | 17 | 14 | 11.3 | 11333.2 | 0.83 |
Кировская область | 151936 | 1.263 | 10 | 6 | 12.2 | 12153.2 | 0.83 |
Татарстан | 151807 | 2.238 | 84 | 79 | 3.9 | 3898.4 | 0.83 |
Ямало-Ненецкий АО | 137194 | 0.178 | 8 | 7 | 25.1 | 25080.7 | 0.75 |
Бурятия | 137022 | 0.389 | 23 | 25 | 13.9 | 13904.8 | 0.75 |
Карелия | 136638 | 0.756 | 52 | 45 | 22.4 | 22433.8 | 0.74 |
Мурманская область | 134852 | 0.931 | 12 | 16 | 18.4 | 18400.7 | 0.73 |
Томская область | 132129 | 0.420 | 29 | 32 | 12.3 | 12344.6 | 0.72 |
Смоленская область | 131610 | 2.643 | 29 | 28 | 14.3 | 14287.9 | 0.72 |
Белгородская область | 131434 | 4.844 | 28 | 29 | 8.5 | 8527.7 | 0.71 |
Рязанская область | 121959 | 3.079 | 33 | 32 | 11.1 | 11104.8 | 0.66 |
Курская область | 118888 | 3.963 | 42 | 36 | 10.8 | 10842.6 | 0.65 |
Астраханская область | 117632 | 2.399 | 31 | 28 | 11.8 | 11789.4 | 0.64 |
Тамбовская область | 117319 | 3.405 | 17 | 19 | 11.8 | 11797.7 | 0.64 |
Орловская область | 113537 | 4.606 | 26 | 25 | 15.7 | 15667.1 | 0.62 |
Ивановская область | 112117 | 5.230 | 30 | 29 | 11.4 | 11359.0 | 0.61 |
Псковская область | 111013 | 2.005 | 24 | 22 | 17.9 | 17898.1 | 0.60 |
Амурская область | 108475 | 0.300 | 19 | 22 | 13.9 | 13874.2 | 0.59 |
Курганская область | 104910 | 1.467 | 17 | 19 | 12.8 | 12816.3 | 0.57 |
Калужская область | 104348 | 3.505 | 16 | 19 | 10.4 | 10424.6 | 0.57 |
Новгородская область | 100273 | 1.840 | 23 | 25 | 16.9 | 16926.1 | 0.55 |
Дагестан | 93370 | 1.857 | 6 | 9 | 3.0 | 2979.9 | 0.51 |
Костромская область | 89277 | 1.483 | 6 | 5 | 14.2 | 14206.5 | 0.49 |
Хакасия | 88064 | 1.430 | 13 | 8 | 16.6 | 16552.3 | 0.48 |
Севастополь | 84894 | 98.257 | 28 | 22 | 16.6 | 16646.1 | 0.46 |
Чувашия | 80647 | 4.397 | 46 | 51 | 6.7 | 6676.8 | 0.44 |
Мордовия | 68480 | 2.621 | 17 | 15 | 8.8 | 8791.2 | 0.37 |
Сахалинская область | 64935 | 0.746 | 5 | 6 | 13.4 | 13371.5 | 0.35 |
Кабардино-Балкария | 62048 | 4.976 | 7 | 7 | 7.1 | 7138.6 | 0.34 |
Калмыкия | 51696 | 0.691 | 4 | 10 | 19.1 | 19147.8 | 0.28 |
Адыгея | 49461 | 6.348 | 2 | 3 | 10.7 | 10678.9 | 0.27 |
Карачаево-Черкессия | 46065 | 3.226 | 2 | 3 | 9.9 | 9898.9 | 0.25 |
Марий Эл | 44667 | 1.911 | 2 | 3 | 6.6 | 6614.1 | 0.24 |
Тыва | 44488 | 0.264 | 0 | 1 | 13.5 | 13466.2 | 0.24 |
Чечня | 43977 | 2.719 | 6 | 15 | 2.9 | 2935.7 | 0.24 |
Ингушетия | 41031 | 13.139 | 4 | 5 | 8.0 | 7958.5 | 0.22 |
Осетия | 40933 | 5.125 | 2 | 3 | 5.9 | 5905.8 | 0.22 |
Камчатский край | 40098 | 0.086 | 13 | 14 | 12.9 | 12865.7 | 0.22 |
Алтай | 34551 | 0.372 | 18 | 14 | 15.6 | 15637.2 | 0.19 |
Магаданская область | 19825 | 0.043 | 2 | 0 | 14.3 | 14259.1 | 0.11 |
Еврейская АО | 18925 | 0.521 | 5 | 6 | 12.1 | 12092.7 | 0.10 |
Ненецкий АО | 7386 | 0.042 | 0 | 0 | 16.6 | 16639.3 | 0.04 |
Чукотский АО | 5712 | 0.008 | 1 | 0 | 11.5 | 11533.1 | 0.03 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на 17.06.2022, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 380333 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 2% от общего числа инфицированных.
21 человек
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта с данными на 17.06.2022 по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за предыдущие 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности соответствует положению дел на 17.06.2022, но последние данные наглядней видно на карте - за предыдущие 7 дней.
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 17.06.2022 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 43962 | 15 | 14 | 1.58% | 15.8 | 11.56 |
Санкт-Петербург | 34010 | 7 | 7 | 2.22% | 22.2 | 8.94 |
Московская область | 15110 | 2 | 4 | 1.54% | 15.4 | 3.97 |
Нижегородская область | 11555 | 2 | 2 | 2.73% | 27.3 | 3.04 |
Ростовская область | 10951 | 1 | 0 | 2.90% | 29.0 | 2.88 |
Краснодарский край | 10948 | 1 | 1 | 4.18% | 41.8 | 2.88 |
Красноярский край | 10861 | 1 | 2 | 2.96% | 29.6 | 2.86 |
Свердловская область | 10754 | 1 | 1 | 2.41% | 24.1 | 2.83 |
Пермский край | 8832 | 2 | 2 | 2.38% | 23.8 | 2.32 |
Алтайский край | 8666 | 2 | 1 | 3.21% | 32.1 | 2.28 |
Иркутская область | 8477 | 1 | 0 | 2.87% | 28.7 | 2.23 |
Воронежская область | 8320 | 0 | 0 | 2.15% | 21.5 | 2.19 |
Самарская область | 7889 | 2 | 1 | 2.05% | 20.5 | 2.07 |
Челябинская область | 7735 | 3 | 2 | 2.33% | 23.3 | 2.03 |
Ставропольский край | 7076 | 1 | 1 | 3.56% | 35.6 | 1.86 |
Волгоградская область | 6887 | 0 | 0 | 3.08% | 30.8 | 1.81 |
Саратовская область | 5985 | 1 | 1 | 2.36% | 23.6 | 1.57 |
Пензенская область | 5937 | 1 | 2 | 3.17% | 31.7 | 1.56 |
Башкортостан | 5719 | 1 | 2 | 1.97% | 19.7 | 1.50 |
Новосибирская область | 5680 | 0 | 1 | 2.19% | 21.9 | 1.49 |
Крым | 5304 | 0 | 1 | 2.89% | 28.9 | 1.39 |
Тульская область | 5217 | 0 | 1 | 3.31% | 33.1 | 1.37 |
Ульяновская область | 4711 | 0 | 0 | 2.32% | 23.2 | 1.24 |
Чувашия | 4647 | 0 | 1 | 5.76% | 57.6 | 1.22 |
Омская область | 4405 | 1 | 1 | 2.12% | 21.2 | 1.16 |
Тюменская область | 4333 | 2 | 0 | 2.26% | 22.6 | 1.14 |
Брянская область | 4034 | 0 | 0 | 2.49% | 24.9 | 1.06 |
Оренбургская область | 4022 | 0 | 0 | 1.85% | 18.5 | 1.06 |
Вологодская область | 3862 | 0 | 1 | 2.01% | 20.1 | 1.02 |
Удмуртия | 3846 | 0 | 0 | 2.30% | 23.0 | 1.01 |
Липецкая область | 3782 | 2 | 0 | 2.48% | 24.8 | 0.99 |
Дагестан | 3594 | 0 | 0 | 3.85% | 38.5 | 0.94 |
Ленинградская область | 3489 | 0 | 0 | 1.85% | 18.5 | 0.92 |
Владимирская область | 3476 | 1 | 0 | 2.29% | 22.9 | 0.91 |
Рязанская область | 3398 | 1 | 1 | 2.79% | 27.9 | 0.89 |
Мурманская область | 3328 | 0 | 0 | 2.47% | 24.7 | 0.88 |
Коми | 3195 | 1 | 1 | 1.85% | 18.5 | 0.84 |
Ивановская область | 3130 | 1 | 1 | 2.79% | 27.9 | 0.82 |
Смоленская область | 3067 | 1 | 1 | 2.33% | 23.3 | 0.81 |
Бурятия | 3034 | 1 | 0 | 2.21% | 22.1 | 0.80 |
Астраханская область | 3011 | 0 | 0 | 2.56% | 25.6 | 0.79 |
Ярославская область | 2810 | 0 | 0 | 1.73% | 17.3 | 0.74 |
Тверская область | 2746 | 0 | 1 | 1.68% | 16.8 | 0.72 |
Ханты-Мансийский АО | 2553 | 0 | 0 | 1.21% | 12.1 | 0.67 |
Курская область | 2485 | 0 | 0 | 2.09% | 20.9 | 0.65 |
Кемеровская область | 2435 | 2 | 4 | 1.47% | 14.7 | 0.64 |
Тамбовская область | 2429 | 0 | 0 | 2.07% | 20.7 | 0.64 |
Хакасия | 2412 | 0 | 0 | 2.74% | 27.4 | 0.63 |
Севастополь | 2387 | 0 | 2 | 2.81% | 28.1 | 0.63 |
Забайкальский край | 2347 | 0 | 0 | 1.39% | 13.9 | 0.62 |
Белгородская область | 2275 | 1 | 0 | 1.73% | 17.3 | 0.60 |
Саха | 2117 | 0 | 0 | 1.17% | 11.7 | 0.56 |
Татарстан | 1995 | 0 | 0 | 1.31% | 13.1 | 0.52 |
Приморский край | 1966 | 0 | 0 | 1.12% | 11.2 | 0.52 |
Орловская область | 1926 | 0 | 0 | 1.70% | 17.0 | 0.51 |
Калининградская область | 1923 | 1 | 1 | 1.14% | 11.4 | 0.51 |
Кабардино-Балкария | 1881 | 0 | 0 | 3.03% | 30.3 | 0.49 |
Псковская область | 1854 | 0 | 0 | 1.67% | 16.7 | 0.49 |
Архангельская область | 1763 | 0 | 0 | 0.76% | 7.6 | 0.46 |
Хабаровский край | 1559 | 1 | 0 | 0.77% | 7.7 | 0.41 |
Карелия | 1513 | 0 | 0 | 1.11% | 11.1 | 0.40 |
Калужская область | 1453 | 0 | 0 | 1.39% | 13.9 | 0.38 |
Курганская область | 1439 | 0 | 1 | 1.37% | 13.7 | 0.38 |
Костромская область | 1399 | 1 | 2 | 1.57% | 15.7 | 0.37 |
Мордовия | 1390 | 1 | 0 | 2.03% | 20.3 | 0.37 |
Осетия | 1252 | 0 | 0 | 3.06% | 30.6 | 0.33 |
Марий Эл | 1087 | 0 | 0 | 2.43% | 24.3 | 0.29 |
Чечня | 1076 | 0 | 0 | 2.45% | 24.5 | 0.28 |
Кировская область | 1048 | 0 | 0 | 0.69% | 6.9 | 0.28 |
Ямало-Ненецкий АО | 1042 | 0 | 0 | 0.76% | 7.6 | 0.27 |
Новгородская область | 1035 | 0 | 0 | 1.03% | 10.3 | 0.27 |
Адыгея | 1002 | 0 | 0 | 2.03% | 20.3 | 0.26 |
Карачаево-Черкессия | 984 | 0 | 0 | 2.14% | 21.4 | 0.26 |
Томская область | 852 | 1 | 0 | 0.64% | 6.4 | 0.22 |
Калмыкия | 843 | 0 | 0 | 1.63% | 16.3 | 0.22 |
