Сводка по коронавирусу в России на 09.06.2021
09.06.2021 | 08.06.2021 | За всё время | |
Заразилось | ▲10407+430 | ▲9977+548 | 5156250 |
Умерло | ▲399+20 | ▲379+49 | 124895 |
Выздоровело | ▲9814+931 | ▲8883+2127 | 4761899 |
Динамика коронавируса в России 09.06.2021: распространение ковид
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на 09.06.2021, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на 09.06.2021.
Карта распространения коронавируса в России на 09.06.2021
Точная онлайн карта с данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на 09.06.2021, за предыдущие 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за текущую дату.
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на 09.06.2021
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на 09.06.2021, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за актуальную дату и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошедшие сутки (предыдущий день). Реальная статистика новых случаев за 09.06.2021 по субъектам российской федерации, будет доступна только на следующий день.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 09.06.2021 в 12:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за 09.06.2021 указывается разница количества заразившихся к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за 09.06.2021], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за 09.06.2021 указывается разница количества умерших к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за 09.06.2021], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▲4124+307 | 9.56% | 1.06 | 2311 | 106323 | ▼58-4 | 1.71% |
Санкт-Петербург | ▲852+6 | 8.31% | 1.03 | 1631 | 16975 | ▼48-1 | 3.29% |
Московская область | ▲781+5 | 3.61% | 1.02 | 849 | 42708 | ▼7-2 | 2.24% |
Нижегородская область | ▲167+4 | 3.76% | 1.06 | 118 | 2204 | ▲192 | 3.15% |
Ростовская область | ▼154-1 | 2.29% | 0.97 | 290 | 4253 | ▼11-5 | 4.75% |
Свердловская область | ▲108+3 | 2.10% | 1.06 | 109 | 2563 | ▲121 | 3.92% |
Воронежская область | ▲145+5 | 3.74% | 1.01 | 142 | 1547 | ▼8-1 | 3.55% |
Красноярский край | ▲103+6 | 2.60% | 0.99 | 80 | 2179 | ▼6-1 | 5.11% |
Иркутская область | ▼105-7 | 2.98% | 0.99 | 114 | 578 | ▲71 | 3.55% |
Самарская область | ▼60-4 | 2.07% | 0.95 | 57 | 929 | ▼90 | 3.13% |
Архангельская область | ▼69-1 | 5.71% | 1.03 | 75 | 1615 | ▼1-2 | 1.55% |
Саратовская область | ▲107+3 | 2.66% | 0.99 | 137 | 1868 | ▼8-1 | 1.81% |
Челябинская область | ▼84-1 | 1.82% | 1.00 | 123 | 2395 | ▲81 | 2.71% |
Волгоградская область | ▼85-1 | 2.45% | 0.99 | 80 | 1411 | ▼90 | 2.29% |
Пермский край | ▼94-3 | 2.26% | 0.99 | 113 | 3134 | ▲103 | 4.30% |
Ханты-Мансийский АО | ▼610 | 3.44% | 1.23 | 57 | 605 | ▼00 | 1.38% |
Ульяновская область | ▲85+2 | 4.65% | 0.98 | 88 | 1119 | ▲77 | 2.55% |
Ставропольский край | ▲58+4 | 1.98% | 1.18 | 87 | 1299 | ▼5-1 | 2.81% |
Хабаровский край | ▲58+6 | 4.07% | 1.29 | 47 | 1628 | ▼20 | 0.81% |
Алтайский край | ▲61+4 | 2.27% | 0.99 | 36 | 2869 | ▼50 | 4.52% |
Мурманская область | ▲54+5 | 7.07% | 1.11 | 38 | 2053 | ▼2-1 | 2.38% |
Краснодарский край | ▼96-2 | 0.87% | 1.00 | 87 | 1999 | ▲121 | 6.35% |
Омская область | ▲76+9 | 2.53% | 0.97 | 73 | 935 | ▼20 | 3.01% |
Пензенская область | ▲75+2 | 3.71% | 0.99 | 51 | 2077 | ▲61 | 1.79% |
Карелия | ▲59+3 | 7.84% | 0.98 | 63 | 1135 | ▼30 | 1.20% |
Вологодская область | ▲46+2 | 4.04% | 1.03 | 38 | 2069 | ▼2-1 | 2.40% |
Ленинградская область | ▼85-1 | 2.43% | 0.95 | 91 | 1334 | ▼12-2 | 3.35% |
Оренбургская область | ▼64-2 | 2.31% | 1.02 | 96 | 2403 | ▼3-2 | 2.27% |
Приморский край | ▲55+2 | 2.39% | 1.12 | 41 | 2324 | ▲33 | 1.65% |
Коми | ▲37+4 | 5.46% | 1.00 | 103 | 299 | ▼00 | 2.18% |
Кировская область | ▲67+2 | 3.56% | 1.16 | 65 | 2102 | ▼10 | 0.84% |
Крым | ▲113+6 | 2.34% | 1.09 | 122 | 1848 | ▼50 | 3.14% |
Новосибирская область | ▲86+8 | 1.58% | 1.05 | 87 | 2267 | ▼50 | 4.36% |
Забайкальский край | ▼61-1 | 4.15% | 1.44 | 43 | 1126 | ▼10 | 1.56% |
Тверская область | ▲80+4 | 3.44% | 1.04 | 61 | 1605 | ▼5-1 | 2.56% |
Ярославская область | ▲80+2 | 3.36% | 0.99 | 70 | 1422 | ▲41 | 1.52% |
Брянская область | ▲82+1 | 3.47% | 1.05 | 65 | 590 | ▼30 | 0.91% |
Тульская область | ▲56+2 | 2.80% | 1.04 | 15 | 476 | ▼60 | 5.14% |
Саха | ▼100-1 | 4.01% | 0.99 | 211 | 3499 | ▲53 | 1.79% |
Бурятия | ▼109-3 | 4.00% | 1.14 | 154 | 669 | ▼4-2 | 2.35% |
Белгородская область | ▲62+4 | 2.55% | 0.98 | 106 | 1609 | ▼2-1 | 1.81% |
Ямало-Ненецкий АО | ▼22-1 | 7.18% | 0.99 | 31 | 709 | ▼00 | 1.07% |
Башкортостан | ▼88-1 | 0.97% | 1.00 | 111 | 1395 | ▲22 | 1.37% |
Курская область | ▼60-1 | 3.56% | 0.98 | 57 | 760 | ▲51 | 2.18% |
Псковская область | ▲43+10 | 6.15% | 0.98 | 21 | 4902 | ▼20 | 1.11% |
Кемеровская область | ▲67+3 | 1.42% | 1.14 | 63 | 539 | ▲32 | 1.98% |
Тюменская область | ▲55+4 | 0.99% | 0.98 | 53 | 929 | ▲42 | 1.62% |
Ивановская область | ▼58-1 | 3.73% | 0.99 | 53 | 734 | ▲31 | 3.35% |
Калужская область | ▲52+5 | 3.61% | 1.00 | 51 | 1239 | ▼00 | 0.96% |
Орловская область | ▼43-1 | 4.98% | 0.98 | 40 | 1116 | ▲31 | 1.89% |
Астраханская область | ▲39+1 | 3.47% | 0.92 | 80 | 607 | ▲21 | 2.30% |
Удмуртия | ▼38-1 | 2.31% | 0.98 | 40 | 2118 | ▲31 | 2.85% |
Калининградская область | ▲68+3 | 3.35% | 1.25 | 65 | 632 | ▼00 | 1.49% |
Дагестан | ▼500 | 1.09% | 1.02 | 39 | 1052 | ▲32 | 4.40% |
Владимирская область | ▲50+4 | 2.53% | 0.99 | 48 | 1139 | ▼2-1 | 3.58% |
Тамбовская область | ▲63+2 | 3.36% | 1.16 | 143 | 1165 | ▼20 | 1.67% |
Томская область | ▲35+3 | 3.10% | 1.19 | 11 | 822 | ▼00 | 1.34% |
Липецкая область | ▼560 | 2.85% | 0.99 | 42 | 2196 | ▲62 | 2.47% |
Смоленская область | ▲89+8 | 3.45% | 1.20 | 86 | 784 | ▲22 | 3.30% |
Новгородская область | ▲33+3 | 5.28% | 0.92 | 32 | 631 | ▲22 | 0.57% |
Рязанская область | ▲49+2 | 2.71% | 0.98 | 46 | 959 | ▼30 | 1.86% |
Чувашия | ▲46+1 | 2.17% | 0.99 | 44 | 767 | ▲41 | 5.57% |
Кабардино-Балкария | ▼130 | 2.81% | 0.93 | 11 | 248 | ▼0-1 | 1.94% |
Хакасия | ▲37+1 | 4.40% | 1.20 | 31 | 455 | ▲33 | 2.39% |
Сахалинская область | ▲43+4 | 4.80% | 1.55 | 16 | 525 | ▼0-1 | 0.23% |
Амурская область | ▼22-1 | 2.93% | 1.43 | 20 | 336 | ▼0-1 | 1.28% |
Костромская область | ▲35+2 | 3.47% | 1.02 | 54 | 2222 | ▼20 | 2.25% |
Татарстан | ▼28-2 | 0.56% | 1.02 | 99 | 2453 | ▼0-4 | 2.34% |
Курганская область | ▲30+1 | 2.65% | 0.96 | 25 | 548 | ▲42 | 1.98% |
Мордовия | ▲29+1 | 2.72% | 0.98 | 37 | 2061 | ▲21 | 1.39% |
Калмыкия | ▲16+1 | 7.76% | 1.06 | 17 | 269 | ▼10 | 1.84% |
Карачаево-Черкессия | ▼12-1 | 4.42% | 0.96 | 13 | 192 | ▼20 | 0.74% |
Алтай | ▲21+1 | 7.80% | 0.88 | 23 | 237 | ▼00 | 1.43% |
Осетия | ▼80 | 2.46% | 0.91 | 6 | 436 | ▲22 | 1.29% |
Тыва | ▼70 | 4.85% | 1.28 | 5 | 83 | ▼00 | 1.27% |
Ингушетия | ▼11-1 | 3.08% | 0.98 | 16 | 227 | ▼00 | 1.20% |
Севастополь | ▼23-4 | 2.97% | 0.90 | 12 | 624 | ▼1-1 | 4.60% |
Камчатский край | ▼11-1 | 4.74% | 1.05 | 1 | 460 | ▼00 | 1.61% |
Адыгея | ▲9+1 | 3.18% | 1.00 | 11 | 306 | ▲22 | 1.43% |
Марий Эл | ▼220 | 2.03% | 1.04 | 20 | 225 | ▲11 | 1.89% |
Чечня | ▼9-2 | 0.83% | 1.18 | 9 | 130 | ▲11 | 1.12% |
Магаданская область | ▲6+2 | 6.12% | 0.95 | 5 | 97 | ▼00 | 1.30% |
Еврейская АО | ▲6+2 | 2.89% | 1.25 | 1 | 50 | ▼00 | 3.19% |
Ненецкий АО | ▲1+1 | 2.51% | 0.67 | 0 | 8 | ▼00 | 0.36% |
Чукотский АО | ▼0-1 | 1.56% | 0.20 | 2 | 26 | ▲11 | 1.03% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на 09.06.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 5156250 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 4% заболевших, от общего числа жителей РФ.
3532 человека
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 09.06.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1209214 | 472.165 | 3817 | 4124 | 9.6 | 9555.2 | 23.45 |
Санкт-Петербург | 447279 | 318.801 | 846 | 852 | 8.3 | 8307.0 | 8.67 |
Московская область | 278141 | 6.274 | 776 | 781 | 3.6 | 3608.2 | 5.39 |
Нижегородская область | 119530 | 1.560 | 163 | 167 | 3.8 | 3762.9 | 2.32 |
Ростовская область | 95618 | 0.947 | 155 | 154 | 2.3 | 2286.7 | 1.85 |
Свердловская область | 90206 | 0.464 | 105 | 108 | 2.1 | 2102.7 | 1.75 |
Воронежская область | 86231 | 1.652 | 140 | 145 | 3.7 | 3740.1 | 1.67 |
Красноярский край | 74370 | 0.032 | 97 | 103 | 2.6 | 2604.1 | 1.44 |
Иркутская область | 70869 | 0.092 | 112 | 105 | 3.0 | 2983.9 | 1.37 |
Самарская область | 65395 | 1.221 | 64 | 60 | 2.1 | 2073.3 | 1.27 |
Архангельская область | 64405 | 0.109 | 70 | 69 | 5.7 | 5714.5 | 1.25 |
Саратовская область | 63710 | 0.629 | 104 | 107 | 2.7 | 2660.0 | 1.24 |
Челябинская область | 62598 | 0.707 | 85 | 84 | 1.8 | 1818.2 | 1.21 |
Волгоградская область | 60590 | 0.537 | 86 | 85 | 2.4 | 2448.5 | 1.18 |
Пермский край | 58329 | 0.364 | 97 | 94 | 2.3 | 2261.5 | 1.13 |
Ханты-Мансийский АО | 57999 | 0.109 | 61 | 61 | 3.4 | 3436.7 | 1.12 |
Ульяновская область | 56689 | 1.525 | 83 | 85 | 4.7 | 4653.1 | 1.10 |
Ставропольский край | 55360 | 0.837 | 54 | 58 | 2.0 | 1982.2 | 1.07 |
Хабаровский край | 53004 | 0.067 | 52 | 58 | 4.1 | 4073.7 | 1.03 |
Алтайский край | 52152 | 0.310 | 57 | 61 | 2.3 | 2271.1 | 1.01 |
Мурманская область | 51784 | 0.358 | 49 | 54 | 7.1 | 7066.0 | 1.00 |
Краснодарский край | 49297 | 0.653 | 98 | 96 | 0.9 | 867.3 | 0.96 |
Омская область | 48103 | 0.341 | 67 | 76 | 2.5 | 2526.8 | 0.93 |
Пензенская область | 47927 | 1.106 | 73 | 75 | 3.7 | 3712.7 | 0.93 |
Карелия | 47780 | 0.264 | 56 | 59 | 7.8 | 7844.7 | 0.93 |
Вологодская область | 46505 | 0.322 | 44 | 46 | 4.0 | 4040.3 | 0.90 |
Ленинградская область | 46046 | 0.549 | 86 | 85 | 2.4 | 2432.8 | 0.89 |
Оренбургская область | 44867 | 0.363 | 66 | 64 | 2.3 | 2309.3 | 0.87 |
Приморский край | 44826 | 0.272 | 53 | 55 | 2.4 | 2387.1 | 0.87 |
Коми | 44458 | 0.107 | 33 | 37 | 5.5 | 5464.4 | 0.86 |
Кировская область | 44453 | 0.369 | 65 | 67 | 3.6 | 3555.7 | 0.86 |
Крым | 44432 | 1.704 | 107 | 113 | 2.3 | 2336.6 | 0.86 |
Новосибирская область | 44072 | 0.248 | 78 | 86 | 1.6 | 1582.0 | 0.85 |
Забайкальский край | 43683 | 0.101 | 62 | 61 | 4.1 | 4146.5 | 0.85 |
Тверская область | 42832 | 0.509 | 76 | 80 | 3.4 | 3438.6 | 0.83 |
Ярославская область | 41767 | 1.155 | 78 | 80 | 3.4 | 3364.4 | 0.81 |
Брянская область | 41004 | 1.176 | 81 | 82 | 3.5 | 3467.0 | 0.80 |
Тульская область | 40616 | 1.582 | 54 | 56 | 2.8 | 2802.8 | 0.79 |
Саха | 39377 | 0.013 | 101 | 100 | 4.0 | 4010.0 | 0.76 |
Бурятия | 39374 | 0.112 | 112 | 109 | 4.0 | 3995.6 | 0.76 |
Белгородская область | 39333 | 1.450 | 58 | 62 | 2.6 | 2552.0 | 0.76 |
Ямало-Ненецкий АО | 39298 | 0.051 | 23 | 22 | 7.2 | 7184.1 | 0.76 |
Башкортостан | 39011 | 0.273 | 89 | 88 | 1.0 | 971.9 | 0.76 |
Курская область | 39001 | 1.300 | 61 | 60 | 3.6 | 3556.9 | 0.76 |
Псковская область | 38136 | 0.689 | 33 | 43 | 6.1 | 6148.5 | 0.74 |
Кемеровская область | 37504 | 0.392 | 64 | 67 | 1.4 | 1424.1 | 0.73 |
Тюменская область | 37254 | 0.025 | 51 | 55 | 1.0 | 986.1 | 0.72 |
Ивановская область | 36805 | 1.717 | 59 | 58 | 3.7 | 3728.9 | 0.71 |
Калужская область | 36122 | 1.213 | 47 | 52 | 3.6 | 3608.7 | 0.70 |
Орловская область | 36065 | 1.463 | 44 | 43 | 5.0 | 4976.6 | 0.70 |
Астраханская область | 34632 | 0.706 | 38 | 39 | 3.5 | 3470.9 | 0.67 |
Удмуртия | 34479 | 0.820 | 39 | 38 | 2.3 | 2308.8 | 0.67 |
Калининградская область | 34084 | 2.254 | 65 | 68 | 3.3 | 3346.1 | 0.66 |
Дагестан | 34073 | 0.678 | 50 | 50 | 1.1 | 1087.4 | 0.66 |
Владимирская область | 33980 | 1.168 | 46 | 50 | 2.5 | 2531.9 | 0.66 |
Тамбовская область | 33378 | 0.969 | 61 | 63 | 3.4 | 3356.5 | 0.65 |
Томская область | 33134 | 0.105 | 32 | 35 | 3.1 | 3095.7 | 0.64 |
Липецкая область | 32168 | 1.338 | 56 | 56 | 2.9 | 2851.3 | 0.62 |
Смоленская область | 31768 | 0.638 | 81 | 89 | 3.4 | 3448.8 | 0.62 |
Новгородская область | 31288 | 0.574 | 30 | 33 | 5.3 | 5281.4 | 0.61 |
Рязанская область | 29711 | 0.750 | 47 | 49 | 2.7 | 2705.3 | 0.58 |
Чувашия | 26197 | 1.428 | 45 | 46 | 2.2 | 2168.9 | 0.51 |
Кабардино-Балкария | 24448 | 1.960 | 13 | 13 | 2.8 | 2812.7 | 0.47 |
Хакасия | 23420 | 0.380 | 36 | 37 | 4.4 | 4402.0 | 0.45 |
Сахалинская область | 23288 | 0.268 | 39 | 43 | 4.8 | 4795.5 | 0.45 |
Амурская область | 22902 | 0.063 | 23 | 22 | 2.9 | 2929.2 | 0.44 |
Костромская область | 21826 | 0.363 | 33 | 35 | 3.5 | 3473.1 | 0.42 |
Татарстан | 21754 | 0.321 | 30 | 28 | 0.6 | 558.6 | 0.42 |
Курганская область | 21656 | 0.303 | 29 | 30 | 2.6 | 2645.6 | 0.42 |
Мордовия | 21220 | 0.812 | 28 | 29 | 2.7 | 2724.1 | 0.41 |
Калмыкия | 20964 | 0.280 | 15 | 16 | 7.8 | 7764.9 | 0.41 |
Карачаево-Черкессия | 20559 | 1.440 | 13 | 12 | 4.4 | 4417.9 | 0.40 |
Алтай | 17241 | 0.186 | 20 | 21 | 7.8 | 7803.0 | 0.33 |
Осетия | 17077 | 2.138 | 8 | 8 | 2.5 | 2463.9 | 0.33 |
Тыва | 16009 | 0.095 | 7 | 7 | 4.8 | 4845.8 | 0.31 |
Ингушетия | 15875 | 5.083 | 12 | 11 | 3.1 | 3079.2 | 0.31 |
Севастополь | 15161 | 17.547 | 27 | 23 | 3.0 | 2972.8 | 0.29 |
Камчатский край | 14781 | 0.032 | 12 | 11 | 4.7 | 4742.6 | 0.29 |
Адыгея | 14747 | 1.893 | 8 | 9 | 3.2 | 3183.9 | 0.29 |
Марий Эл | 13707 | 0.586 | 22 | 22 | 2.0 | 2029.7 | 0.27 |
Чечня | 12389 | 0.766 | 11 | 9 | 0.8 | 827.0 | 0.24 |
Магаданская область | 8506 | 0.018 | 4 | 6 | 6.1 | 6117.9 | 0.16 |
Еврейская АО | 4520 | 0.124 | 4 | 6 | 2.9 | 2888.2 | 0.09 |
Ненецкий АО | 1113 | 0.006 | 0 | 1 | 2.5 | 2507.4 | 0.02 |
Чукотский АО | 774 | 0.001 | 1 | 0 | 1.6 | 1562.8 | 0.02 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на 09.06.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 124895 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 2% от общего числа инфицированных.
24 человека
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта с данными на 09.06.2021 по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за предыдущие 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности соответствует положению дел на 09.06.2021, но последние данные наглядней видно на карте - за предыдущие 7 дней.
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 09.06.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 20648 | 58 | 62 | 1.71% | 17.1 | 16.53 |
Санкт-Петербург | 14717 | 48 | 49 | 3.29% | 32.9 | 11.78 |
Московская область | 6232 | 7 | 9 | 2.24% | 22.4 | 4.99 |
Ростовская область | 4540 | 11 | 16 | 4.75% | 47.5 | 3.64 |
Красноярский край | 3800 | 6 | 7 | 5.11% | 51.1 | 3.04 |
Нижегородская область | 3762 | 19 | 17 | 3.15% | 31.5 | 3.01 |
Свердловская область | 3533 | 12 | 11 | 3.92% | 39.2 | 2.83 |
Краснодарский край | 3130 | 12 | 11 | 6.35% | 63.5 | 2.51 |
Воронежская область | 3059 | 8 | 9 | 3.55% | 35.5 | 2.45 |
Иркутская область | 2514 | 7 | 6 | 3.55% | 35.5 | 2.01 |
Пермский край | 2507 | 10 | 7 | 4.30% | 43.0 | 2.01 |
Алтайский край | 2356 | 5 | 5 | 4.52% | 45.2 | 1.89 |
Тульская область | 2086 | 6 | 6 | 5.14% | 51.4 | 1.67 |
Самарская область | 2050 | 9 | 9 | 3.13% | 31.3 | 1.64 |
Новосибирская область | 1923 | 5 | 5 | 4.36% | 43.6 | 1.54 |
Челябинская область | 1697 | 8 | 7 | 2.71% | 27.1 | 1.36 |
Ставропольский край | 1557 | 5 | 6 | 2.81% | 28.1 | 1.25 |
Ленинградская область | 1541 | 12 | 14 | 3.35% | 33.5 | 1.23 |
Дагестан | 1498 | 3 | 1 | 4.40% | 44.0 | 1.20 |
Чувашия | 1458 | 4 | 3 | 5.57% | 55.7 | 1.17 |
Омская область | 1448 | 2 | 2 | 3.01% | 30.1 | 1.16 |
Ульяновская область | 1447 | 7 | 0 | 2.55% | 25.5 | 1.16 |
Крым | 1396 | 5 | 5 | 3.14% | 31.4 | 1.12 |
Волгоградская область | 1386 | 9 | 9 | 2.29% | 22.9 | 1.11 |
Мурманская область | 1234 | 2 | 3 | 2.38% | 23.8 | 0.99 |
Ивановская область | 1234 | 3 | 2 | 3.35% | 33.5 | 0.99 |
Владимирская область | 1216 | 2 | 3 | 3.58% | 35.8 | 0.97 |
Саратовская область | 1153 | 8 | 9 | 1.81% | 18.1 | 0.92 |
Вологодская область | 1116 | 2 | 3 | 2.40% | 24.0 | 0.89 |
Тверская область | 1097 | 5 | 6 | 2.56% | 25.6 | 0.88 |
Смоленская область | 1047 | 2 | 0 | 3.30% | 33.0 | 0.84 |
Оренбургская область | 1017 | 3 | 5 | 2.27% | 22.7 | 0.81 |
Архангельская область | 1001 | 1 | 3 | 1.55% | 15.5 | 0.80 |
Удмуртия | 983 | 3 | 2 | 2.85% | 28.5 | 0.79 |
Коми | 968 | 0 | 0 | 2.18% | 21.8 | 0.78 |
Бурятия | 927 | 4 | 6 | 2.35% | 23.5 | 0.74 |
Пензенская область | 858 | 6 | 5 | 1.79% | 17.9 | 0.69 |
Курская область | 849 | 5 | 4 | 2.18% | 21.8 | 0.68 |
Ханты-Мансийский АО | 800 | 0 | 0 | 1.38% | 13.8 | 0.64 |
Астраханская область | 797 | 2 | 1 | 2.30% | 23.0 | 0.64 |
Липецкая область | 796 | 6 | 4 | 2.47% | 24.7 | 0.64 |
Кемеровская область | 741 | 3 | 1 | 1.98% | 19.8 | 0.59 |
Приморский край | 739 | 3 | 0 | 1.65% | 16.5 | 0.59 |
Белгородская область | 710 | 2 | 3 | 1.81% | 18.1 | 0.57 |
Саха | 703 | 5 | 2 | 1.79% | 17.9 | 0.56 |
Севастополь | 697 | 1 | 2 | 4.60% | 46.0 | 0.56 |
Орловская область | 683 | 3 | 2 | 1.89% | 18.9 | 0.55 |
Забайкальский край | 682 | 1 | 1 | 1.56% | 15.6 | 0.55 |
Ярославская область | 635 | 4 | 3 | 1.52% | 15.2 | 0.51 |
Тюменская область | 604 | 4 | 2 | 1.62% | 16.2 | 0.48 |
Карелия | 571 | 3 | 3 | 1.20% | 12.0 | 0.46 |
Хакасия | 559 | 3 | 0 | 2.39% | 23.9 | 0.45 |
Тамбовская область | 557 | 2 | 2 | 1.67% | 16.7 | 0.45 |
Рязанская область | 552 | 3 | 3 | 1.86% | 18.6 | 0.44 |
Башкортостан | 534 | 2 | 0 | 1.37% | 13.7 | 0.43 |
Татарстан | 509 | 0 | 4 | 2.34% | 23.4 | 0.41 |
Калининградская область | 507 | 0 | 0 | 1.49% | 14.9 | 0.41 |
Костромская область | 492 | 2 | 2 | 2.25% | 22.5 | 0.39 |
Кабардино-Балкария | 474 | 0 | 1 | 1.94% | 19.4 | 0.38 |
Томская область | 443 | 0 | 0 | 1.34% | 13.4 | 0.35 |
Хабаровский край | 428 | 2 | 2 | 0.81% | 8.1 | 0.34 |
Курганская область | 428 | 4 | 2 | 1.98% | 19.8 | 0.34 |
Псковская область | 423 | 2 | 2 | 1.11% | 11.1 | 0.34 |
Ямало-Ненецкий АО | 420 | 0 | 0 | 1.07% | 10.7 | 0.34 |
Калмыкия | 386 | 1 | 1 | 1.84% | 18.4 | 0.31 |
Кировская область | 374 | 1 | 1 | 0.84% | 8.4 | 0.30 |
Брянская область | 373 | 3 | 3 | 0.91% | 9.1 | 0.30 |
Калужская область | 345 | 0 | 0 | 0.96% | 9.6 | 0.28 |
Амурская область | 294 | 0 | 1 | 1.28% | 12.8 | 0.24 |
Мордовия | 294 | 2 | 1 | 1.39% | 13.9 | 0.24 |
Марий Эл | 259 | 1 | 0 | 1.89% | 18.9 | 0.21 |
Алтай | 247 | 0 | 0 | 1.43% | 14.3 | 0.20 |
Камчатский край | 238 | 0 | 0 | 1.61% | 16.1 | 0.19 |
