Сводка по коронавирусу в России на 09.10.2021
09.10.2021 | 08.10.2021 | За всё время | |
Заразилось | ▲29362+2116 | ▼27246-304 | 7746718 |
Умерло | ▲968+32 | ▲936+12 | 215453 |
Выздоровело | ▲21049+483 | ▲20566+236 | 6840845 |
Динамика коронавируса в России 09.10.2021: распространение ковид
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на 09.10.2021, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на 09.10.2021.
Карта распространения коронавируса в России на 09.10.2021
Точная онлайн карта с данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на 09.10.2021, за предыдущие 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за текущую дату.
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на 09.10.2021
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на 09.10.2021, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за актуальную дату и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошедшие сутки (предыдущий день). Реальная статистика новых случаев за 09.10.2021 по субъектам российской федерации, будет доступна только на следующий день.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 09.10.2021 в 12:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за 09.10.2021 указывается разница количества заразившихся к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за 09.10.2021], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за 09.10.2021 указывается разница количества умерших к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за 09.10.2021], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▲6001+1406 | 13.23% | 1.04 | 2211 | 134791 | ▼70-1 | 1.77% |
Санкт-Петербург | ▲2717+216 | 11.92% | 0.95 | 1878 | 24570 | ▼610 | 3.49% |
Московская область | ▲1689+199 | 6.01% | 0.99 | 1395 | 52919 | ▼5-3 | 1.79% |
Нижегородская область | ▲643+14 | 5.51% | 1.05 | 472 | 8982 | ▲351 | 3.94% |
Свердловская область | ▲551+5 | 3.35% | 1.00 | 458 | 4841 | ▲482 | 4.65% |
Ростовская область | ▲524+1 | 3.43% | 1.02 | 353 | 13129 | ▲2611 | 4.93% |
Воронежская область | ▲624+15 | 6.02% | 1.02 | 345 | 20299 | ▼12-8 | 3.27% |
Красноярский край | ▼395-10 | 4.18% | 1.08 | 352 | 7484 | ▼21-1 | 5.04% |
Иркутская область | ▲395+5 | 4.74% | 1.01 | 379 | 6412 | ▼110 | 4.38% |
Самарская область | ▲668+11 | 3.52% | 1.04 | 407 | 17951 | ▲278 | 3.69% |
Пермский край | ▲544+8 | 4.12% | 1.03 | 327 | 8363 | ▲311 | 4.82% |
Челябинская область | ▲400+3 | 2.89% | 1.02 | 283 | 10513 | ▲271 | 3.64% |
Волгоградская область | ▲370+2 | 3.85% | 1.01 | 340 | 7468 | ▼22-1 | 3.14% |
Архангельская область | ▲319+8 | 8.18% | 1.03 | 305 | 5535 | ▲71 | 1.30% |
Саратовская область | ▲352+4 | 3.83% | 1.07 | 324 | 5336 | ▲282 | 3.57% |
Ставропольский край | ▲364+2 | 3.19% | 1.02 | 374 | 15532 | ▼32-1 | 3.70% |
Омская область | ▲384+5 | 4.61% | 1.02 | 162 | 15793 | ▼14-2 | 2.58% |
Хабаровский край | ▲300+4 | 6.66% | 1.02 | 281 | 5275 | ▲51 | 0.96% |
Ульяновская область | ▲351+6 | 7.07% | 1.04 | 305 | 8031 | ▲159 | 3.14% |
Крым | ▲493+21 | 4.38% | 1.10 | 405 | 9483 | ▼90 | 3.21% |
Оренбургская область | ▲370+5 | 4.15% | 1.00 | 369 | 9453 | ▼20-3 | 2.63% |
Алтайский край | ▲294+9 | 3.49% | 1.05 | 45 | 15827 | ▼18-6 | 5.47% |
Ханты-Мансийский АО | ▲202+5 | 4.56% | 1.04 | 205 | 2664 | ▲61 | 1.47% |
Краснодарский край | ▲229+6 | 1.34% | 0.98 | 267 | 13983 | ▲343 | 8.58% |
Мурманская область | ▲196+8 | 10.11% | 1.08 | 156 | 16084 | ▼90 | 2.89% |
Пензенская область | ▲280+5 | 5.65% | 1.04 | 78 | 11761 | ▼270 | 4.01% |
Коми | ▲270+2 | 8.90% | 1.05 | 321 | 4807 | ▲62 | 2.52% |
Башкортостан | ▲627+12 | 1.79% | 1.16 | 1133 | 6699 | ▲307 | 2.57% |
Ленинградская область | ▲266+11 | 3.77% | 1.04 | 210 | 15431 | ▼1-1 | 3.48% |
Вологодская область | ▲287+3 | 6.18% | 1.05 | 270 | 4953 | ▼110 | 2.77% |
Приморский край | ▲217+5 | 3.77% | 0.99 | 212 | 6500 | ▲52 | 1.67% |
Забайкальский край | ▲201+12 | 6.71% | 0.98 | 221 | 8022 | ▲84 | 1.71% |
Тверская область | ▲280+9 | 5.54% | 1.07 | 2 | 7708 | ▼70 | 2.45% |
Карелия | ▼256-6 | 11.14% | 1.07 | 231 | 2274 | ▲41 | 1.33% |
Брянская область | ▲291+11 | 5.74% | 1.16 | 198 | 3837 | ▲133 | 2.29% |
Новосибирская область | ▼177-7 | 2.34% | 1.07 | 136 | 10588 | ▲153 | 4.76% |
Тюменская область | ▲263+3 | 1.69% | 1.05 | 195 | 6623 | ▼9-4 | 3.15% |
Ярославская область | ▼224-5 | 5.11% | 1.03 | 200 | 6721 | ▼30 | 1.98% |
Астраханская область | ▲198+4 | 6.12% | 1.07 | 294 | 11856 | ▲101 | 2.84% |
Бурятия | ▲117+6 | 6.07% | 1.05 | 54 | 6557 | ▼3-2 | 3.14% |
Курская область | ▲245+4 | 5.44% | 1.07 | 164 | 4917 | ▲41 | 2.50% |
Кировская область | ▼163-1 | 4.71% | 1.04 | 165 | 3562 | ▼20 | 0.93% |
Кемеровская область | ▲184+8 | 2.21% | 1.00 | 178 | 1035 | ▲61 | 2.31% |
Калининградская область | ▲279+5 | 5.62% | 1.04 | 122 | 5774 | ▼6-3 | 1.39% |
Владимирская область | ▲249+4 | 4.20% | 1.06 | 144 | 3386 | ▼5-10 | 3.60% |
Саха | ▼237-1 | 5.72% | 1.05 | 2 | 12523 | ▼7-1 | 2.27% |
Тульская область | ▼151-1 | 3.86% | 1.10 | 138 | 4709 | ▲121 | 5.58% |
Белгородская область | ▲235+7 | 3.62% | 1.10 | 216 | 3469 | ▲51 | 2.16% |
Удмуртия | ▲301+13 | 3.73% | 1.08 | 194 | 8576 | ▲287 | 3.99% |
Липецкая область | ▲269+8 | 4.90% | 1.06 | 314 | 5081 | ▲122 | 3.18% |
Дагестан | ▼118-1 | 1.69% | 1.00 | 115 | 1327 | ▲127 | 4.87% |
Псковская область | ▲218+9 | 8.38% | 1.13 | 216 | 6367 | ▲72 | 1.58% |
Смоленская область | ▲250+11 | 5.64% | 1.11 | 115 | 4717 | ▼70 | 3.43% |
Ямало-Ненецкий АО | ▲109+2 | 9.40% | 1.04 | 112 | 1365 | ▼30 | 1.37% |
Ивановская область | ▲205+3 | 5.13% | 1.11 | 138 | 3016 | ▼6-2 | 3.29% |
Калужская область | ▼138-6 | 4.93% | 1.07 | 171 | 1671 | ▲51 | 1.52% |
Орловская область | ▲190+2 | 6.57% | 1.17 | 174 | 1731 | ▼00 | 2.14% |
Новгородская область | ▲173+6 | 7.71% | 1.08 | 175 | 2918 | ▼00 | 1.01% |
Тамбовская область | ▲151+9 | 4.49% | 1.10 | 94 | 1497 | ▲72 | 2.14% |
Томская область | ▼100-3 | 4.16% | 1.10 | 68 | 6860 | ▼0-2 | 1.29% |
Рязанская область | ▼162-2 | 3.97% | 1.09 | 207 | 2245 | ▼100 | 2.72% |
Хакасия | ▲140+2 | 7.52% | 1.03 | 8 | 3673 | ▲101 | 2.88% |
Амурская область | ▲128+3 | 4.68% | 1.01 | 150 | 5602 | ▼1-1 | 1.25% |
Костромская область | ▼141-1 | 5.55% | 1.11 | 161 | 4924 | ▼4-1 | 2.34% |
Чувашия | ▼100-1 | 2.88% | 1.10 | 89 | 936 | ▲131 | 6.97% |
Курганская область | ▲162+3 | 4.24% | 1.13 | 148 | 2576 | ▼2-3 | 2.13% |
Сахалинская область | ▼57-18 | 6.91% | 1.19 | 68 | 596 | ▼10 | 0.95% |
Кабардино-Балкария | ▲91+1 | 3.76% | 1.07 | 67 | 1138 | ▼2-2 | 2.52% |
Севастополь | ▲221+8 | 6.36% | 1.13 | 120 | 2339 | ▼5-1 | 3.56% |
Калмыкия | ▼57-1 | 11.48% | 0.93 | 67 | 1010 | ▼20 | 2.00% |
Мордовия | ▲98+5 | 3.71% | 1.08 | 55 | 3650 | ▼40 | 2.05% |
Татарстан | ▲94+8 | 0.71% | 1.14 | 51 | 3355 | ▼3-4 | 2.83% |
Тыва | ▲60+4 | 8.22% | 1.03 | 120 | 3527 | ▼00 | 1.04% |
Карачаево-Черкессия | ▲60+2 | 5.58% | 1.06 | 51 | 2386 | ▲72 | 2.53% |
Осетия | ▼70-1 | 3.40% | 0.99 | 123 | 1402 | ▲22 | 2.73% |
Чечня | ▼71-2 | 1.55% | 1.02 | 79 | 1018 | ▲72 | 2.71% |
Ингушетия | ▲68+1 | 4.29% | 1.05 | 34 | 1349 | ▼2-2 | 1.52% |
Алтай | ▼400 | 9.90% | 0.97 | 7 | 843 | ▼20 | 1.71% |
Марий Эл | ▼660 | 3.00% | 1.03 | 124 | 412 | ▼3-1 | 3.06% |
Адыгея | ▲52+2 | 4.34% | 0.97 | 49 | 1748 | ▲52 | 2.28% |
Камчатский край | ▲41+1 | 6.45% | 1.00 | 17 | 4009 | ▼3-1 | 1.87% |
Магаданская область | ▲21+3 | 8.05% | 0.88 | 22 | 437 | ▼00 | 2.33% |
Еврейская АО | ▼370 | 5.33% | 1.21 | 32 | 1248 | ▼10 | 3.22% |
Ненецкий АО | ▼160 | 5.44% | 1.04 | 14 | 89 | ▼00 | 1.90% |
Чукотский АО | ▼15-2 | 4.02% | 1.06 | 18 | 352 | ▼00 | 0.90% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на 09.10.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 7746718 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 5% заболевших, от общего числа жителей РФ.
5307 человек
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 09.10.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1674065 | 653.676 | 4595 | 6001 | 13.2 | 13228.4 | 21.61 |
Санкт-Петербург | 641870 | 457.498 | 2501 | 2717 | 11.9 | 11921.0 | 8.29 |
Московская область | 463189 | 10.449 | 1490 | 1689 | 6.0 | 6008.8 | 5.98 |
Нижегородская область | 175106 | 2.285 | 629 | 643 | 5.5 | 5512.5 | 2.26 |
Свердловская область | 143763 | 0.740 | 546 | 551 | 3.4 | 3351.1 | 1.86 |
Ростовская область | 143236 | 1.418 | 523 | 524 | 3.4 | 3425.5 | 1.85 |
Воронежская область | 138693 | 2.656 | 609 | 624 | 6.0 | 6015.5 | 1.79 |
Красноярский край | 119501 | 0.051 | 405 | 395 | 4.2 | 4184.4 | 1.54 |
Иркутская область | 112491 | 0.145 | 390 | 395 | 4.7 | 4736.4 | 1.45 |
Самарская область | 110947 | 2.071 | 657 | 668 | 3.5 | 3517.5 | 1.43 |
Пермский край | 106221 | 0.663 | 536 | 544 | 4.1 | 4118.3 | 1.37 |
Челябинская область | 99561 | 1.125 | 397 | 400 | 2.9 | 2891.9 | 1.29 |
Волгоградская область | 95344 | 0.845 | 368 | 370 | 3.9 | 3853.0 | 1.23 |
Архангельская область | 92151 | 0.156 | 311 | 319 | 8.2 | 8176.3 | 1.19 |
Саратовская область | 91746 | 0.906 | 348 | 352 | 3.8 | 3830.6 | 1.18 |
Ставропольский край | 89073 | 1.346 | 362 | 364 | 3.2 | 3189.4 | 1.15 |
Омская область | 87804 | 0.622 | 379 | 384 | 4.6 | 4612.3 | 1.13 |
Хабаровский край | 86593 | 0.110 | 296 | 300 | 6.7 | 6655.2 | 1.12 |
Ульяновская область | 86105 | 2.316 | 345 | 351 | 7.1 | 7067.5 | 1.11 |
Крым | 83241 | 3.192 | 472 | 493 | 4.4 | 4377.5 | 1.07 |
Оренбургская область | 80615 | 0.652 | 365 | 370 | 4.1 | 4149.2 | 1.04 |
Алтайский край | 80134 | 0.477 | 285 | 294 | 3.5 | 3489.6 | 1.03 |
Ханты-Мансийский АО | 76896 | 0.144 | 197 | 202 | 4.6 | 4556.4 | 0.99 |
Краснодарский край | 75911 | 1.006 | 223 | 229 | 1.3 | 1335.5 | 0.98 |
Мурманская область | 74060 | 0.511 | 188 | 196 | 10.1 | 10105.6 | 0.96 |
Пензенская область | 72934 | 1.683 | 275 | 280 | 5.6 | 5649.9 | 0.94 |
Коми | 72446 | 0.174 | 268 | 270 | 8.9 | 8904.5 | 0.94 |
Башкортостан | 71650 | 0.501 | 615 | 627 | 1.8 | 1785.1 | 0.92 |
Ленинградская область | 71405 | 0.851 | 255 | 266 | 3.8 | 3772.6 | 0.92 |
Вологодская область | 71167 | 0.492 | 284 | 287 | 6.2 | 6182.8 | 0.92 |
Приморский край | 70855 | 0.430 | 212 | 217 | 3.8 | 3773.2 | 0.91 |
Забайкальский край | 70647 | 0.164 | 189 | 201 | 6.7 | 6706.0 | 0.91 |
Тверская область | 69009 | 0.819 | 271 | 280 | 5.5 | 5540.1 | 0.89 |
Карелия | 67836 | 0.375 | 262 | 256 | 11.1 | 11137.6 | 0.88 |
Брянская область | 67831 | 1.946 | 280 | 291 | 5.7 | 5735.4 | 0.88 |
Новосибирская область | 65119 | 0.366 | 184 | 177 | 2.3 | 2337.5 | 0.84 |
Тюменская область | 64011 | 0.044 | 260 | 263 | 1.7 | 1694.3 | 0.83 |
Ярославская область | 63442 | 1.754 | 229 | 224 | 5.1 | 5110.4 | 0.82 |
Астраханская область | 61035 | 1.245 | 194 | 198 | 6.1 | 6117.1 | 0.79 |
Бурятия | 59795 | 0.170 | 111 | 117 | 6.1 | 6067.9 | 0.77 |
Курская область | 59703 | 1.990 | 241 | 245 | 5.4 | 5444.9 | 0.77 |
Кировская область | 58929 | 0.490 | 164 | 163 | 4.7 | 4713.7 | 0.76 |
Кемеровская область | 58247 | 0.608 | 176 | 184 | 2.2 | 2211.8 | 0.75 |
Калининградская область | 57252 | 3.785 | 274 | 279 | 5.6 | 5620.5 | 0.74 |
Владимирская область | 56306 | 1.936 | 245 | 249 | 4.2 | 4195.4 | 0.73 |
Саха | 56159 | 0.018 | 238 | 237 | 5.7 | 5719.0 | 0.72 |
Тульская область | 55875 | 2.176 | 152 | 151 | 3.9 | 3855.8 | 0.72 |
Белгородская область | 55785 | 2.056 | 228 | 235 | 3.6 | 3619.4 | 0.72 |
Удмуртия | 55672 | 1.323 | 288 | 301 | 3.7 | 3728.0 | 0.72 |
Липецкая область | 55269 | 2.299 | 261 | 269 | 4.9 | 4898.9 | 0.71 |
Дагестан | 52920 | 1.053 | 119 | 118 | 1.7 | 1689.0 | 0.68 |
Псковская область | 52005 | 0.939 | 209 | 218 | 8.4 | 8384.5 | 0.67 |
Смоленская область | 51937 | 1.043 | 239 | 250 | 5.6 | 5638.4 | 0.67 |
Ямало-Ненецкий АО | 51404 | 0.067 | 107 | 109 | 9.4 | 9397.3 | 0.66 |
Ивановская область | 50629 | 2.362 | 202 | 205 | 5.1 | 5129.4 | 0.65 |
Калужская область | 49386 | 1.659 | 144 | 138 | 4.9 | 4933.8 | 0.64 |
Орловская область | 47643 | 1.933 | 188 | 190 | 6.6 | 6574.3 | 0.62 |
Новгородская область | 45677 | 0.838 | 167 | 173 | 7.7 | 7710.3 | 0.59 |
Тамбовская область | 44643 | 1.296 | 142 | 151 | 4.5 | 4489.4 | 0.58 |
Томская область | 44522 | 0.141 | 103 | 100 | 4.2 | 4159.6 | 0.57 |
Рязанская область | 43628 | 1.102 | 164 | 162 | 4.0 | 3972.5 | 0.56 |
Хакасия | 40012 | 0.650 | 138 | 140 | 7.5 | 7520.5 | 0.52 |
Амурская область | 36619 | 0.101 | 125 | 128 | 4.7 | 4683.7 | 0.47 |
Костромская область | 34895 | 0.580 | 142 | 141 | 5.6 | 5552.8 | 0.45 |
Чувашия | 34811 | 1.898 | 101 | 100 | 2.9 | 2882.0 | 0.45 |
Курганская область | 34685 | 0.485 | 159 | 162 | 4.2 | 4237.3 | 0.45 |
Сахалинская область | 33544 | 0.385 | 75 | 57 | 6.9 | 6907.4 | 0.43 |
Кабардино-Балкария | 32650 | 2.618 | 90 | 91 | 3.8 | 3756.4 | 0.42 |
Севастополь | 32443 | 37.550 | 213 | 221 | 6.4 | 6361.5 | 0.42 |
Калмыкия | 30991 | 0.414 | 58 | 57 | 11.5 | 11478.8 | 0.40 |
Мордовия | 28914 | 1.107 | 93 | 98 | 3.7 | 3711.8 | 0.37 |
Татарстан | 27734 | 0.409 | 86 | 94 | 0.7 | 712.2 | 0.36 |
Тыва | 27158 | 0.161 | 56 | 60 | 8.2 | 8220.5 | 0.35 |
Карачаево-Черкессия | 25963 | 1.818 | 58 | 60 | 5.6 | 5579.2 | 0.34 |
Осетия | 23588 | 2.953 | 71 | 70 | 3.4 | 3403.3 | 0.30 |
Чечня | 23239 | 1.437 | 73 | 71 | 1.6 | 1551.3 | 0.30 |
Ингушетия | 22101 | 7.077 | 67 | 68 | 4.3 | 4286.8 | 0.29 |
Алтай | 21866 | 0.236 | 40 | 40 | 9.9 | 9896.2 | 0.28 |
Марий Эл | 20279 | 0.868 | 66 | 66 | 3.0 | 3002.8 | 0.26 |
Адыгея | 20099 | 2.579 | 50 | 52 | 4.3 | 4339.5 | 0.26 |
Камчатский край | 20087 | 0.043 | 40 | 41 | 6.4 | 6445.0 | 0.26 |
Магаданская область | 11198 | 0.024 | 18 | 21 | 8.1 | 8054.1 | 0.14 |
Еврейская АО | 8348 | 0.230 | 37 | 37 | 5.3 | 5334.2 | 0.11 |
Ненецкий АО | 2415 | 0.014 | 16 | 16 | 5.4 | 5440.5 | 0.03 |
Чукотский АО | 1990 | 0.003 | 17 | 15 | 4.0 | 4018.0 | 0.03 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на 09.10.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 215453 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 3% от общего числа инфицированных.
28 человек
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта с данными на 09.10.2021 по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за предыдущие 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности соответствует положению дел на 09.10.2021, но последние данные наглядней видно на карте - за предыдущие 7 дней.
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 09.10.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 29595 | 70 | 71 | 1.77% | 17.7 | 13.74 |
Санкт-Петербург | 22382 | 61 | 61 | 3.49% | 34.9 | 10.39 |
Московская область | 8280 | 5 | 8 | 1.79% | 17.9 | 3.84 |
Ростовская область | 7067 | 26 | 15 | 4.93% | 49.3 | 3.28 |
Нижегородская область | 6901 | 35 | 34 | 3.94% | 39.4 | 3.20 |
Свердловская область | 6687 | 48 | 46 | 4.65% | 46.5 | 3.10 |
Краснодарский край | 6512 | 34 | 31 | 8.58% | 85.8 | 3.02 |
Красноярский край | 6027 | 21 | 22 | 5.04% | 50.4 | 2.80 |
Пермский край | 5115 | 31 | 30 | 4.82% | 48.2 | 2.37 |
Иркутская область | 4922 | 11 | 11 | 4.38% | 43.8 | 2.28 |
Воронежская область | 4539 | 12 | 20 | 3.27% | 32.7 | 2.11 |
Алтайский край | 4386 | 18 | 24 | 5.47% | 54.7 | 2.04 |
Самарская область | 4094 | 27 | 19 | 3.69% | 36.9 | 1.90 |
Челябинская область | 3627 | 27 | 26 | 3.64% | 36.4 | 1.68 |
Ставропольский край | 3292 | 32 | 33 | 3.70% | 37.0 | 1.53 |
Саратовская область | 3271 | 28 | 26 | 3.57% | 35.7 | 1.52 |
Тульская область | 3118 | 12 | 11 | 5.58% | 55.8 | 1.45 |
Новосибирская область | 3100 | 15 | 12 | 4.76% | 47.6 | 1.44 |
Волгоградская область | 2990 | 22 | 23 | 3.14% | 31.4 | 1.39 |
Пензенская область | 2928 | 27 | 27 | 4.01% | 40.1 | 1.36 |
Ульяновская область | 2707 | 15 | 6 | 3.14% | 31.4 | 1.26 |
Крым | 2672 | 9 | 9 | 3.21% | 32.1 | 1.24 |
Дагестан | 2579 | 12 | 5 | 4.87% | 48.7 | 1.20 |
Ленинградская область | 2488 | 1 | 2 | 3.48% | 34.8 | 1.15 |
Чувашия | 2427 | 13 | 12 | 6.97% | 69.7 | 1.13 |
Омская область | 2268 | 14 | 16 | 2.58% | 25.8 | 1.05 |
Удмуртия | 2220 | 28 | 21 | 3.99% | 39.9 | 1.03 |
Мурманская область | 2139 | 9 | 9 | 2.89% | 28.9 | 0.99 |
Оренбургская область | 2121 | 20 | 23 | 2.63% | 26.3 | 0.98 |
Владимирская область | 2029 | 5 | 15 | 3.60% | 36.0 | 0.94 |
Тюменская область | 2016 | 9 | 13 | 3.15% | 31.5 | 0.94 |
Вологодская область | 1973 | 11 | 11 | 2.77% | 27.7 | 0.92 |
Бурятия | 1876 | 3 | 5 | 3.14% | 31.4 | 0.87 |
Башкортостан | 1843 | 30 | 23 | 2.57% | 25.7 | 0.86 |
Коми | 1826 | 6 | 4 | 2.52% | 25.2 | 0.85 |
Смоленская область | 1782 | 7 | 7 | 3.43% | 34.3 | 0.83 |
Липецкая область | 1755 | 12 | 10 | 3.18% | 31.8 | 0.81 |
Астраханская область | 1732 | 10 | 9 | 2.84% | 28.4 | 0.80 |
Тверская область | 1692 | 7 | 7 | 2.45% | 24.5 | 0.79 |
Ивановская область | 1664 | 6 | 8 | 3.29% | 32.9 | 0.77 |
Брянская область | 1551 | 13 | 10 | 2.29% | 22.9 | 0.72 |
Курская область | 1491 | 4 | 3 | 2.50% | 25.0 | 0.69 |
Кемеровская область | 1345 | 6 | 5 | 2.31% | 23.1 | 0.62 |
Саха | 1274 | 7 | 8 | 2.27% | 22.7 | 0.59 |
Ярославская область | 1253 | 3 | 3 | 1.98% | 19.8 | 0.58 |
Забайкальский край | 1209 | 8 | 4 | 1.71% | 17.1 | 0.56 |
Белгородская область | 1207 | 5 | 4 | 2.16% | 21.6 | 0.56 |
Архангельская область | 1196 | 7 | 6 | 1.30% | 13.0 | 0.56 |
Рязанская область | 1186 | 10 | 10 | 2.72% | 27.2 | 0.55 |
Приморский край | 1182 | 5 | 3 | 1.67% | 16.7 | 0.55 |
Севастополь | 1154 | 5 | 6 | 3.56% | 35.6 | 0.54 |
Хакасия | 1153 | 10 | 9 | 2.88% | 28.8 | 0.54 |
Ханты-Мансийский АО | 1127 | 6 | 5 | 1.47% | 14.7 | 0.52 |
Орловская область | 1020 | 0 | 0 | 2.14% | 21.4 | 0.47 |
Тамбовская область | 955 | 7 | 5 | 2.14% | 21.4 | 0.44 |
Карелия | 899 | 4 | 3 | 1.33% | 13.3 | 0.42 |
Хабаровский край | 833 | 5 | 4 | 0.96% | 9.6 | 0.39 |
Кабардино-Балкария | 824 | 2 | 4 | 2.52% | 25.2 | 0.38 |
Псковская область | 823 | 7 | 5 | 1.58% | 15.8 | 0.38 |
Костромская область | 815 | 4 | 5 | 2.34% | 23.4 | 0.38 |
Калининградская область | 798 | 6 | 9 | 1.39% | 13.9 | 0.37 |
Татарстан | 784 | 3 | 7 | 2.83% | 28.3 | 0.36 |
Калужская область | 749 | 5 | 4 | 1.52% | 15.2 | 0.35 |
Курганская область | 738 | 2 | 5 | 2.13% | 21.3 | 0.34 |
Ямало-Ненецкий АО | 704 | 3 | 3 | 1.37% | 13.7 | 0.33 |
Карачаево-Черкессия | 658 | 7 | 5 | 2.53% | 25.3 | 0.31 |
Осетия | 643 | 2 | 0 | 2.73% | 27.3 | 0.30 |
Чечня | 630 | 7 | 5 | 2.71% | 27.1 | 0.29 |
Марий Эл | 620 | 3 | 4 | 3.06% | 30.6 | 0.29 |
Калмыкия | 620 | 2 | 2 | 2.00% | 20.0 | 0.29 |
Мордовия | 592 | 4 | 4 | 2.05% | 20.5 | 0.27 |
