Сводка по коронавирусу в России на 10.05.2021
10.05.2021 | 09.05.2021 | За всё время | |
Заразилось | ▲8465+46 | ▲8419+90 | 4888727 |
Умерло | ▼321-13 | ▼334-36 | 113647 |
Выздоровело | ▼6774-743 | ▼7517-738 | 4502906 |
Динамика коронавируса в России 10.05.2021: распространение ковид
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на 10.05.2021, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на 10.05.2021.
Карта распространения коронавируса в России на 10.05.2021
Точная онлайн карта с данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на 10.05.2021, за предыдущие 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за текущую дату.
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на 10.05.2021
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на 10.05.2021, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за актуальную дату и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошедшие сутки (предыдущий день). Реальная статистика новых случаев за 10.05.2021 по субъектам российской федерации, будет доступна только на следующий день.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 10.05.2021 в 12:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за 10.05.2021 указывается разница количества заразившихся к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за 10.05.2021], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за 10.05.2021 указывается разница количества умерших к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за 10.05.2021], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▲2896+68 | 8.84% | 1.08 | 1976 | 89739 | ▼56-2 | 1.69% |
Санкт-Петербург | ▼724-5 | 7.85% | 1.02 | 732 | 26092 | ▼30-7 | 3.20% |
Московская область | ▲649+13 | 3.32% | 0.98 | 440 | 40216 | ▼8-2 | 2.32% |
Нижегородская область | ▼116-5 | 3.63% | 0.89 | 101 | 1241 | ▼15-2 | 2.88% |
Ростовская область | ▲208+1 | 2.16% | 0.95 | 200 | 5254 | ▼3-3 | 4.58% |
Свердловская область | ▲107+8 | 2.03% | 0.94 | 122 | 3014 | ▲102 | 3.67% |
Воронежская область | ▼135-2 | 3.56% | 0.94 | 132 | 1886 | ▲51 | 3.32% |
Красноярский край | ▲108+2 | 2.50% | 0.96 | 100 | 2057 | ▼8-1 | 5.03% |
Иркутская область | ▼118-2 | 2.84% | 0.96 | 14 | 887 | ▼80 | 3.44% |
Самарская область | ▲98+4 | 1.99% | 0.73 | 91 | 1207 | ▲172 | 2.60% |
Архангельская область | ▼51-2 | 5.54% | 0.90 | 78 | 2327 | ▼2-2 | 1.54% |
Саратовская область | ▼121-3 | 2.52% | 0.97 | 195 | 4232 | ▼50 | 1.62% |
Челябинская область | ▼98-1 | 1.74% | 0.96 | 98 | 2880 | ▲81 | 2.49% |
Волгоградская область | ▲98+3 | 2.34% | 0.94 | 71 | 1493 | ▼50 | 2.02% |
Ханты-Мансийский АО | ▼45-2 | 3.35% | 1.04 | 33 | 494 | ▲11 | 1.41% |
Пермский край | ▼97-1 | 2.15% | 0.94 | 36 | 3099 | ▲102 | 4.08% |
Ульяновская область | ▼77-2 | 4.45% | 0.92 | 80 | 1486 | ▼6-1 | 2.30% |
Ставропольский край | ▼49-13 | 1.92% | 0.95 | 35 | 1536 | ▼50 | 2.63% |
Хабаровский край | ▲22+2 | 3.99% | 0.98 | 23 | 1662 | ▼1-1 | 0.75% |
Мурманская область | ▼24-1 | 6.90% | 0.99 | 4 | 1537 | ▼10 | 2.33% |
Алтайский край | ▼60-3 | 2.19% | 0.94 | 42 | 2946 | ▲82 | 4.23% |
Краснодарский край | ▲93+1 | 0.82% | 1.00 | 119 | 2696 | ▲121 | 6.00% |
Омская область | ▼52-2 | 2.43% | 1.01 | 49 | 1015 | ▼0-1 | 3.02% |
Карелия | ▼38-4 | 7.57% | 0.98 | 46 | 1317 | ▲31 | 1.07% |
Пензенская область | ▼77-4 | 3.54% | 0.94 | 86 | 1940 | ▲51 | 1.52% |
Вологодская область | ▲38+2 | 3.93% | 0.96 | 28 | 1896 | ▲41 | 2.30% |
Приморский край | ▼21-1 | 2.33% | 0.99 | 0 | 1919 | ▼0-1 | 1.64% |
Коми | ▼240 | 5.35% | 0.92 | 21 | 350 | ▼40 | 2.11% |
Ленинградская область | ▲76+2 | 2.29% | 0.86 | 76 | 1477 | ▼8-5 | 2.86% |
Оренбургская область | ▼55-10 | 2.21% | 1.00 | 63 | 2983 | ▼1-2 | 2.08% |
Кировская область | ▼63-2 | 3.42% | 0.97 | 59 | 2253 | ▼00 | 0.83% |
Забайкальский край | ▲25+1 | 4.04% | 0.93 | 4 | 788 | ▼1-1 | 1.51% |
Новосибирская область | ▼67-5 | 1.50% | 0.93 | 13 | 1945 | ▲52 | 4.28% |
Крым | ▼101-4 | 2.18% | 1.04 | 9 | 1972 | ▼3-1 | 3.04% |
Тверская область | ▼71-1 | 3.26% | 1.02 | 27 | 1176 | ▼7-1 | 2.32% |
Ярославская область | ▼77-1 | 3.18% | 0.99 | 73 | 1219 | ▼20 | 1.40% |
Тульская область | ▼48-2 | 2.69% | 0.94 | 46 | 513 | ▼5-1 | 4.92% |
Брянская область | ▼61-4 | 3.29% | 0.93 | 67 | 532 | ▼00 | 0.80% |
Ямало-Ненецкий АО | ▲17+1 | 7.08% | 1.00 | 17 | 788 | ▼00 | 1.07% |
Белгородская область | ▼67-1 | 2.43% | 0.96 | 29 | 1948 | ▼20 | 1.74% |
Бурятия | ▲26+3 | 3.80% | 0.91 | 20 | 375 | ▼10 | 2.31% |
Курская область | ▼660 | 3.39% | 0.99 | 85 | 1346 | ▲51 | 2.00% |
Псковская область | ▼53-4 | 5.93% | 0.63 | 188 | 7119 | ▼2-2 | 1.00% |
Башкортостан | ▼89-2 | 0.90% | 0.97 | 94 | 1958 | ▼2-1 | 1.31% |
Саха | ▲115+16 | 3.69% | 1.08 | 3 | 2433 | ▼10 | 1.71% |
Кемеровская область | ▲65+3 | 1.36% | 1.00 | 56 | 563 | ▼10 | 1.91% |
Тюменская область | ▼47-4 | 0.94% | 1.11 | 46 | 1173 | ▼0-1 | 1.37% |
Ивановская область | ▲63+2 | 3.55% | 0.99 | 43 | 710 | ▼10 | 3.33% |
Орловская область | ▲50+2 | 4.78% | 0.98 | 52 | 1410 | ▲42 | 1.78% |
Калужская область | ▲57+2 | 3.46% | 1.04 | 56 | 1466 | ▼00 | 0.92% |
Астраханская область | ▼41-4 | 3.34% | 0.81 | 4 | 852 | ▼10 | 2.23% |
Удмуртия | ▼43-1 | 2.22% | 0.87 | 53 | 2282 | ▲61 | 2.63% |
Дагестан | ▲50+3 | 1.05% | 1.05 | 41 | 918 | ▲11 | 4.47% |
Владимирская область | ▲54+2 | 2.42% | 0.97 | 51 | 1313 | ▼00 | 3.51% |
Томская область | ▼24-1 | 3.02% | 0.97 | 8 | 632 | ▼00 | 1.27% |
Калининградская область | ▲62+2 | 3.18% | 0.89 | 74 | 1060 | ▲51 | 1.36% |
Тамбовская область | ▲37+1 | 3.21% | 0.84 | 21 | 2009 | ▼20 | 1.54% |
Липецкая область | ▼61-1 | 2.70% | 1.00 | 24 | 2414 | ▼20 | 2.24% |
Новгородская область | ▲35+5 | 5.10% | 0.77 | 65 | 1339 | ▼00 | 0.42% |
Смоленская область | ▲41+1 | 3.25% | 0.83 | 34 | 794 | ▼10 | 3.07% |
Рязанская область | ▲43+2 | 2.57% | 0.88 | 40 | 1079 | ▼0-2 | 1.67% |
Чувашия | ▼49-5 | 2.05% | 1.01 | 65 | 781 | ▼10 | 5.61% |
Кабардино-Балкария | ▼200 | 2.76% | 0.92 | 24 | 356 | ▼00 | 1.90% |
Сахалинская область | ▼12-4 | 4.67% | 1.39 | 5 | 402 | ▼00 | 0.19% |
Хакасия | ▲26+3 | 4.24% | 1.06 | 4 | 362 | ▼00 | 2.37% |
Амурская область | ▼13-2 | 2.87% | 1.00 | 14 | 516 | ▼00 | 1.28% |
Костромская область | ▲29+1 | 3.32% | 1.01 | 0 | 2317 | ▼00 | 2.13% |
Татарстан | ▼34-2 | 0.53% | 0.93 | 2 | 2614 | ▼00 | 2.26% |
Курганская область | ▲33+2 | 2.53% | 0.99 | 34 | 986 | ▼00 | 1.94% |
Калмыкия | ▲14+4 | 7.61% | 1.14 | 14 | 321 | ▼10 | 1.73% |
Мордовия | ▼28-1 | 2.61% | 1.00 | 17 | 1842 | ▲21 | 1.24% |
Карачаево-Черкессия | ▼12-2 | 4.34% | 1.09 | 0 | 180 | ▼1-1 | 0.42% |
Алтай | ▲4+1 | 7.62% | 0.69 | 1 | 61 | ▼00 | 1.43% |
Осетия | ▼110 | 2.43% | 0.98 | 9 | 474 | ▼00 | 1.18% |
Тыва | ▲6+2 | 4.80% | 2.09 | 5 | 98 | ▼00 | 1.27% |
Ингушетия | ▼10-3 | 3.01% | 1.05 | 0 | 1761 | ▼00 | 1.21% |
Камчатский край | ▼7-1 | 4.66% | 1.00 | 6 | 432 | ▼00 | 1.58% |
Адыгея | ▼8-1 | 3.13% | 1.09 | 8 | 359 | ▲33 | 1.26% |
Севастополь | ▲26+2 | 2.80% | 1.16 | 34 | 426 | ▲31 | 4.53% |
Марий Эл | ▼150 | 1.96% | 0.98 | 14 | 317 | ▼0-1 | 1.76% |
Чечня | ▼10-1 | 0.81% | 1.14 | 24 | 174 | ▲11 | 1.06% |
Магаданская область | ▲4+1 | 6.02% | 1.60 | 1 | 79 | ▼00 | 1.22% |
Еврейская АО | ▼00 | 2.86% | 3.00 | 0 | 43 | ▼00 | 3.02% |
Ненецкий АО | ▼00 | 2.47% | 0.00 | 0 | 6 | ▼00 | 0.36% |
Чукотский АО | ▼00 | 1.51% | 0.00 | 0 | 10 | ▼00 | 0.93% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на 10.05.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 4888727 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 3% заболевших, от общего числа жителей РФ.
3349 человек
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 10.05.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1119284 | 437.050 | 2828 | 2896 | 8.8 | 8844.6 | 22.90 |
Санкт-Петербург | 422935 | 301.450 | 729 | 724 | 7.9 | 7854.9 | 8.65 |
Московская область | 256170 | 5.779 | 636 | 649 | 3.3 | 3323.2 | 5.24 |
Нижегородская область | 115220 | 1.504 | 121 | 116 | 3.6 | 3627.2 | 2.36 |
Ростовская область | 90116 | 0.892 | 207 | 208 | 2.2 | 2155.1 | 1.84 |
Свердловская область | 87212 | 0.449 | 99 | 107 | 2.0 | 2032.9 | 1.78 |
Воронежская область | 82016 | 1.571 | 137 | 135 | 3.6 | 3557.2 | 1.68 |
Красноярский край | 71442 | 0.030 | 106 | 108 | 2.5 | 2501.6 | 1.46 |
Иркутская область | 67449 | 0.087 | 120 | 118 | 2.8 | 2839.9 | 1.38 |
Самарская область | 62677 | 1.170 | 94 | 98 | 2.0 | 1987.1 | 1.28 |
Архангельская область | 62493 | 0.106 | 53 | 51 | 5.5 | 5544.8 | 1.28 |
Саратовская область | 60282 | 0.595 | 124 | 121 | 2.5 | 2516.9 | 1.23 |
Челябинская область | 59912 | 0.677 | 99 | 98 | 1.7 | 1740.2 | 1.23 |
Волгоградская область | 57872 | 0.513 | 95 | 98 | 2.3 | 2338.7 | 1.18 |
Ханты-Мансийский АО | 56502 | 0.106 | 47 | 45 | 3.3 | 3348.0 | 1.16 |
Пермский край | 55437 | 0.346 | 98 | 97 | 2.1 | 2149.3 | 1.13 |
Ульяновская область | 54256 | 1.459 | 79 | 77 | 4.5 | 4453.3 | 1.11 |
Ставропольский край | 53594 | 0.810 | 62 | 49 | 1.9 | 1919.0 | 1.10 |
Хабаровский край | 51900 | 0.066 | 20 | 22 | 4.0 | 3988.8 | 1.06 |
Мурманская область | 50556 | 0.349 | 25 | 24 | 6.9 | 6898.4 | 1.03 |
Алтайский край | 50332 | 0.300 | 63 | 60 | 2.2 | 2191.8 | 1.03 |
Краснодарский край | 46458 | 0.615 | 92 | 93 | 0.8 | 817.4 | 0.95 |
Омская область | 46239 | 0.328 | 54 | 52 | 2.4 | 2428.9 | 0.95 |
Карелия | 46132 | 0.255 | 42 | 38 | 7.6 | 7574.2 | 0.94 |
Пензенская область | 45724 | 1.055 | 81 | 77 | 3.5 | 3542.0 | 0.94 |
Вологодская область | 45221 | 0.313 | 36 | 38 | 3.9 | 3928.7 | 0.93 |
Приморский край | 43771 | 0.266 | 22 | 21 | 2.3 | 2330.9 | 0.90 |
Коми | 43532 | 0.104 | 24 | 24 | 5.4 | 5350.6 | 0.89 |
Ленинградская область | 43400 | 0.517 | 74 | 76 | 2.3 | 2293.0 | 0.89 |
Оренбургская область | 42953 | 0.347 | 65 | 55 | 2.2 | 2210.8 | 0.88 |
Кировская область | 42736 | 0.355 | 65 | 63 | 3.4 | 3418.4 | 0.87 |
Забайкальский край | 42570 | 0.099 | 24 | 25 | 4.0 | 4040.9 | 0.87 |
Новосибирская область | 41825 | 0.235 | 72 | 67 | 1.5 | 1501.3 | 0.86 |
Крым | 41479 | 1.590 | 105 | 101 | 2.2 | 2181.3 | 0.85 |
Тверская область | 40596 | 0.482 | 72 | 71 | 3.3 | 3259.1 | 0.83 |
Ярославская область | 39426 | 1.090 | 78 | 77 | 3.2 | 3175.9 | 0.81 |
Тульская область | 39026 | 1.520 | 50 | 48 | 2.7 | 2693.1 | 0.80 |
Брянская область | 38852 | 1.115 | 65 | 61 | 3.3 | 3285.1 | 0.79 |
Ямало-Ненецкий АО | 38717 | 0.050 | 16 | 17 | 7.1 | 7077.9 | 0.79 |
Белгородская область | 37488 | 1.382 | 68 | 67 | 2.4 | 2432.3 | 0.77 |
Бурятия | 37399 | 0.106 | 23 | 26 | 3.8 | 3795.2 | 0.77 |
Курская область | 37118 | 1.237 | 66 | 66 | 3.4 | 3385.2 | 0.76 |
Псковская область | 36784 | 0.664 | 57 | 53 | 5.9 | 5930.5 | 0.75 |
Башкортостан | 36316 | 0.254 | 91 | 89 | 0.9 | 904.8 | 0.74 |
Саха | 36205 | 0.012 | 99 | 115 | 3.7 | 3687.0 | 0.74 |
Кемеровская область | 35737 | 0.373 | 62 | 65 | 1.4 | 1357.0 | 0.73 |
Тюменская область | 35640 | 0.024 | 51 | 47 | 0.9 | 943.3 | 0.73 |
Ивановская область | 35026 | 1.634 | 61 | 63 | 3.5 | 3548.6 | 0.72 |
Орловская область | 34628 | 1.405 | 48 | 50 | 4.8 | 4778.3 | 0.71 |
Калужская область | 34599 | 1.162 | 55 | 57 | 3.5 | 3456.5 | 0.71 |
Астраханская область | 33304 | 0.679 | 45 | 41 | 3.3 | 3337.8 | 0.68 |
Удмуртия | 33179 | 0.789 | 44 | 43 | 2.2 | 2221.8 | 0.68 |
Дагестан | 32779 | 0.652 | 47 | 50 | 1.0 | 1046.1 | 0.67 |
Владимирская область | 32480 | 1.117 | 52 | 54 | 2.4 | 2420.1 | 0.66 |
Томская область | 32358 | 0.103 | 25 | 24 | 3.0 | 3023.2 | 0.66 |
Калининградская область | 32352 | 2.139 | 60 | 62 | 3.2 | 3176.0 | 0.66 |
Тамбовская область | 31954 | 0.927 | 36 | 37 | 3.2 | 3213.3 | 0.65 |
Липецкая область | 30458 | 1.267 | 62 | 61 | 2.7 | 2699.7 | 0.62 |
Новгородская область | 30239 | 0.555 | 30 | 35 | 5.1 | 5104.4 | 0.62 |
Смоленская область | 29900 | 0.601 | 40 | 41 | 3.2 | 3246.0 | 0.61 |
Рязанская область | 28258 | 0.713 | 41 | 43 | 2.6 | 2573.0 | 0.58 |
Чувашия | 24730 | 1.348 | 54 | 49 | 2.0 | 2047.4 | 0.51 |
Кабардино-Балкария | 23978 | 1.923 | 20 | 20 | 2.8 | 2758.7 | 0.49 |
Сахалинская область | 22660 | 0.260 | 16 | 12 | 4.7 | 4666.2 | 0.46 |
Хакасия | 22561 | 0.366 | 23 | 26 | 4.2 | 4240.5 | 0.46 |
Амурская область | 22431 | 0.062 | 15 | 13 | 2.9 | 2869.0 | 0.46 |
Костромская область | 20875 | 0.347 | 28 | 29 | 3.3 | 3321.8 | 0.43 |
Татарстан | 20808 | 0.307 | 36 | 34 | 0.5 | 534.3 | 0.43 |
Курганская область | 20699 | 0.290 | 31 | 33 | 2.5 | 2528.7 | 0.42 |
Калмыкия | 20546 | 0.275 | 10 | 14 | 7.6 | 7610.1 | 0.42 |
Мордовия | 20358 | 0.779 | 29 | 28 | 2.6 | 2613.5 | 0.42 |
Карачаево-Черкессия | 20185 | 1.414 | 14 | 12 | 4.3 | 4337.5 | 0.41 |
Алтай | 16841 | 0.181 | 3 | 4 | 7.6 | 7621.9 | 0.34 |
Осетия | 16823 | 2.106 | 11 | 11 | 2.4 | 2427.2 | 0.34 |
Тыва | 15855 | 0.094 | 4 | 6 | 4.8 | 4799.2 | 0.32 |
Ингушетия | 15544 | 4.977 | 13 | 10 | 3.0 | 3015.0 | 0.32 |
Камчатский край | 14534 | 0.031 | 8 | 7 | 4.7 | 4663.3 | 0.30 |
Адыгея | 14507 | 1.862 | 9 | 8 | 3.1 | 3132.1 | 0.30 |
Севастополь | 14289 | 16.538 | 24 | 26 | 2.8 | 2801.8 | 0.29 |
Марий Эл | 13206 | 0.565 | 15 | 15 | 2.0 | 1955.5 | 0.27 |
Чечня | 12094 | 0.748 | 11 | 10 | 0.8 | 807.3 | 0.25 |
Магаданская область | 8369 | 0.018 | 3 | 4 | 6.0 | 6019.4 | 0.17 |
Еврейская АО | 4472 | 0.123 | 0 | 0 | 2.9 | 2857.5 | 0.09 |
Ненецкий АО | 1097 | 0.006 | 0 | 0 | 2.5 | 2471.3 | 0.02 |
Чукотский АО | 750 | 0.001 | 0 | 0 | 1.5 | 1514.3 | 0.02 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на 10.05.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 113647 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 2% от общего числа инфицированных.
23 человека
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта с данными на 10.05.2021 по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за предыдущие 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности соответствует положению дел на 10.05.2021, но последние данные наглядней видно на карте - за предыдущие 7 дней.
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 10.05.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 18893 | 56 | 58 | 1.69% | 16.9 | 16.62 |
Санкт-Петербург | 13552 | 30 | 37 | 3.20% | 32.0 | 11.92 |
Московская область | 5936 | 8 | 10 | 2.32% | 23.2 | 5.22 |
Ростовская область | 4130 | 3 | 6 | 4.58% | 45.8 | 3.63 |
Красноярский край | 3596 | 8 | 9 | 5.03% | 50.3 | 3.16 |
Нижегородская область | 3319 | 15 | 17 | 2.88% | 28.8 | 2.92 |
Свердловская область | 3200 | 10 | 8 | 3.67% | 36.7 | 2.82 |
Краснодарский край | 2786 | 12 | 11 | 6.00% | 60.0 | 2.45 |
Воронежская область | 2720 | 5 | 4 | 3.32% | 33.2 | 2.39 |
Иркутская область | 2319 | 8 | 8 | 3.44% | 34.4 | 2.04 |
Пермский край | 2264 | 10 | 8 | 4.08% | 40.8 | 1.99 |
Алтайский край | 2127 | 8 | 6 | 4.23% | 42.3 | 1.87 |
Тульская область | 1919 | 5 | 6 | 4.92% | 49.2 | 1.69 |
Новосибирская область | 1792 | 5 | 3 | 4.28% | 42.8 | 1.58 |
Самарская область | 1632 | 17 | 15 | 2.60% | 26.0 | 1.44 |
Челябинская область | 1492 | 8 | 7 | 2.49% | 24.9 | 1.31 |
Дагестан | 1465 | 1 | 0 | 4.47% | 44.7 | 1.29 |
Ставропольский край | 1407 | 5 | 5 | 2.63% | 26.3 | 1.24 |
Омская область | 1397 | 0 | 1 | 3.02% | 30.2 | 1.23 |
Чувашия | 1388 | 1 | 1 | 5.61% | 56.1 | 1.22 |
Крым | 1259 | 3 | 4 | 3.04% | 30.4 | 1.11 |
Ульяновская область | 1249 | 6 | 7 | 2.30% | 23.0 | 1.10 |
Ленинградская область | 1242 | 8 | 13 | 2.86% | 28.6 | 1.09 |
Мурманская область | 1176 | 1 | 1 | 2.33% | 23.3 | 1.03 |
Волгоградская область | 1168 | 5 | 5 | 2.02% | 20.2 | 1.03 |
Ивановская область | 1165 | 1 | 1 | 3.33% | 33.3 | 1.03 |
Владимирская область | 1140 | 0 | 0 | 3.51% | 35.1 | 1.00 |
Вологодская область | 1041 | 4 | 3 | 2.30% | 23.0 | 0.92 |
Саратовская область | 977 | 5 | 5 | 1.62% | 16.2 | 0.86 |
Архангельская область | 962 | 2 | 4 | 1.54% | 15.4 | 0.85 |
Тверская область | 940 | 7 | 8 | 2.32% | 23.2 | 0.83 |
Смоленская область | 919 | 1 | 1 | 3.07% | 30.7 | 0.81 |
Коми | 918 | 4 | 4 | 2.11% | 21.1 | 0.81 |
Оренбургская область | 895 | 1 | 3 | 2.08% | 20.8 | 0.79 |
Удмуртия | 874 | 6 | 5 | 2.63% | 26.3 | 0.77 |
Бурятия | 865 | 1 | 1 | 2.31% | 23.1 | 0.76 |
Ханты-Мансийский АО | 794 | 1 | 0 | 1.41% | 14.1 | 0.70 |
Курская область | 743 | 5 | 4 | 2.00% | 20.0 | 0.65 |
Астраханская область | 742 | 1 | 1 | 2.23% | 22.3 | 0.65 |
Приморский край | 719 | 0 | 1 | 1.64% | 16.4 | 0.63 |
Пензенская область | 695 | 5 | 4 | 1.52% | 15.2 | 0.61 |
Кемеровская область | 684 | 1 | 1 | 1.91% | 19.1 | 0.60 |
Липецкая область | 681 | 2 | 2 | 2.24% | 22.4 | 0.60 |
Белгородская область | 652 | 2 | 2 | 1.74% | 17.4 | 0.57 |
Севастополь | 648 | 3 | 2 | 4.53% | 45.3 | 0.57 |
Забайкальский край | 642 | 1 | 2 | 1.51% | 15.1 | 0.56 |
Саха | 620 | 1 | 1 | 1.71% | 17.1 | 0.55 |
Орловская область | 615 | 4 | 2 | 1.78% | 17.8 | 0.54 |
Ярославская область | 552 | 2 | 2 | 1.40% | 14.0 | 0.49 |
Хакасия | 534 | 0 | 0 | 2.37% | 23.7 | 0.47 |
Карелия | 494 | 3 | 2 | 1.07% | 10.7 | 0.43 |
Тамбовская область | 493 | 2 | 2 | 1.54% | 15.4 | 0.43 |
Тюменская область | 488 | 0 | 1 | 1.37% | 13.7 | 0.43 |
Башкортостан | 474 | 2 | 3 | 1.31% | 13.1 | 0.42 |
Рязанская область | 473 | 0 | 2 | 1.67% | 16.7 | 0.42 |
Татарстан | 471 | 0 | 0 | 2.26% | 22.6 | 0.41 |
Кабардино-Балкария | 456 | 0 | 0 | 1.90% | 19.0 | 0.40 |
Костромская область | 445 | 0 | 0 | 2.13% | 21.3 | 0.39 |
Калининградская область | 440 | 5 | 4 | 1.36% | 13.6 | 0.39 |
Ямало-Ненецкий АО | 416 | 0 | 0 | 1.07% | 10.7 | 0.37 |
Томская область | 411 | 0 | 0 | 1.27% | 12.7 | 0.36 |
Курганская область | 401 | 0 | 0 | 1.94% | 19.4 | 0.35 |
Хабаровский край | 389 | 1 | 2 | 0.75% | 7.5 | 0.34 |
Псковская область | 367 | 2 | 4 | 1.00% | 10.0 | 0.32 |
Калмыкия | 356 | 1 | 1 | 1.73% | 17.3 | 0.31 |
Кировская область | 354 | 0 | 0 | 0.83% | 8.3 | 0.31 |
Калужская область | 320 | 0 | 0 | 0.92% | 9.2 | 0.28 |
Брянская область | 311 | 0 | 0 | 0.80% | 8.0 | 0.27 |
Амурская область | 287 | 0 | 0 | 1.28% | 12.8 | 0.25 |
Мордовия | 253 | 2 | 1 | 1.24% | 12.4 | 0.22 |
Алтай | 240 | 0 | 0 | 1.43% | 14.3 | 0.21 |
Марий Эл | 233 | 0 | 1 | 1.76% | 17.6 | 0.21 |
Камчатский край | 230 | 0 | 0 | 1.58% | 15.8 | 0.20 |
