Сводка по коронавирусу в России на 25.05.2021
25.05.2021 | 24.05.2021 | За всё время | |
Заразилось | ▼7884-522 | ▼8406-545 | 5017795 |
Умерло | ▲393+74 | ▼319-38 | 119194 |
Выздоровело | ▲8743+2293 | ▼6450-847 | 4632955 |
общее число больных в России 25.05.2021, что на -1252 меньше, чем 24.05.2021
Динамика коронавируса в России 25.05.2021: распространение ковид
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на 25.05.2021, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на 25.05.2021.
Карта распространения коронавируса в России на 25.05.2021
Точная онлайн карта с данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на 25.05.2021, за предыдущие 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за текущую дату.
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на 25.05.2021
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на 25.05.2021, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за актуальную дату и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошедшие сутки (предыдущий день). Реальная статистика новых случаев за 25.05.2021 по субъектам российской федерации, будет доступна только на следующий день.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 25.05.2021 в 12:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за 25.05.2021 указывается разница количества заразившихся к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за 25.05.2021], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за 25.05.2021 указывается разница количества умерших к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за 25.05.2021], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▼2075-412 | 9.18% | 0.97 | 2208 | 95111 | ▼57-2 | 1.70% |
Санкт-Петербург | ▼844-7 | 8.07% | 1.07 | 1266 | 21555 | ▲468 | 3.25% |
Московская область | ▼734-32 | 3.46% | 1.08 | 594 | 42106 | ▲124 | 2.28% |
Нижегородская область | ▼138-3 | 3.69% | 1.04 | 77 | 1580 | ▲183 | 3.02% |
Ростовская область | ▼190-4 | 2.23% | 0.99 | 166 | 5447 | ▲125 | 4.68% |
Свердловская область | ▼91-8 | 2.07% | 1.00 | 99 | 2773 | ▲122 | 3.78% |
Воронежская область | ▲148+6 | 3.65% | 1.02 | 145 | 1652 | ▼11-4 | 3.41% |
Красноярский край | ▼95-1 | 2.55% | 0.99 | 80 | 2069 | ▼6-3 | 5.08% |
Иркутская область | ▼110-5 | 2.91% | 0.99 | 147 | 661 | ▼6-1 | 3.51% |
Самарская область | ▼78-3 | 2.04% | 0.88 | 98 | 1026 | ▼150 | 2.89% |
Архангельская область | ▼65-2 | 5.62% | 1.15 | 92 | 1777 | ▼00 | 1.53% |
Саратовская область | ▼115-2 | 2.59% | 1.03 | 232 | 2653 | ▲42 | 1.68% |
Челябинская область | ▲89+1 | 1.78% | 0.97 | 88 | 2729 | ▼6-2 | 2.59% |
Волгоградская область | ▲91+3 | 2.39% | 1.00 | 87 | 1470 | ▼70 | 2.14% |
Ханты-Мансийский АО | ▼44-4 | 3.39% | 1.14 | 62 | 465 | ▼0-1 | 1.39% |
Пермский край | ▲98+1 | 2.21% | 1.01 | 77 | 3389 | ▲62 | 4.19% |
Ульяновская область | ▲81+1 | 4.55% | 1.05 | 90 | 1202 | ▲65 | 2.43% |
Ставропольский край | ▼34-10 | 1.95% | 1.05 | 59 | 1416 | ▼50 | 2.72% |
Хабаровский край | ▲29+2 | 4.02% | 0.98 | 32 | 1632 | ▼10 | 0.77% |
Алтайский край | ▼620 | 2.23% | 0.97 | 73 | 2823 | ▼7-2 | 4.38% |
Мурманская область | ▼38-1 | 6.97% | 1.09 | 12 | 1823 | ▲22 | 2.35% |
Краснодарский край | ▼91-2 | 0.84% | 1.04 | 98 | 2041 | ▲121 | 6.18% |
Омская область | ▼56-2 | 2.48% | 1.00 | 68 | 880 | ▼10 | 3.03% |
Карелия | ▼59-1 | 7.70% | 1.07 | 61 | 1231 | ▲31 | 1.14% |
Пензенская область | ▲75+3 | 3.63% | 0.99 | 71 | 1879 | ▼60 | 1.66% |
Вологодская область | ▼41-1 | 3.98% | 0.95 | 30 | 2016 | ▲31 | 2.36% |
Ленинградская область | ▲90+4 | 2.36% | 1.00 | 89 | 1436 | ▲103 | 3.10% |
Приморский край | ▲31+1 | 2.35% | 1.09 | 14 | 2029 | ▲11 | 1.65% |
Коми | ▲28+1 | 5.40% | 0.98 | 20 | 406 | ▲42 | 2.18% |
Оренбургская область | ▼64-3 | 2.26% | 1.03 | 78 | 2729 | ▲41 | 2.17% |
Кировская область | ▼54-1 | 3.49% | 0.99 | 71 | 2068 | ▼10 | 0.83% |
Забайкальский край | ▼25-5 | 4.08% | 1.00 | 27 | 791 | ▼10 | 1.54% |
Крым | ▼90-1 | 2.26% | 0.96 | 129 | 1617 | ▲63 | 3.09% |
Новосибирская область | ▲74+5 | 1.54% | 1.04 | 56 | 2171 | ▲51 | 4.32% |
Тверская область | ▲77+1 | 3.35% | 1.03 | 46 | 1642 | ▲75 | 2.39% |
Ярославская область | ▼770 | 3.27% | 0.99 | 63 | 1295 | ▼3-1 | 1.47% |
Брянская область | ▼71-2 | 3.37% | 1.05 | 24 | 617 | ▼00 | 0.83% |
Тульская область | ▲57+2 | 2.75% | 1.02 | 54 | 473 | ▼4-2 | 5.03% |
Ямало-Ненецкий АО | ▼19-1 | 7.13% | 1.16 | 19 | 786 | ▼00 | 1.07% |
Белгородская область | ▼600 | 2.49% | 1.01 | 65 | 1981 | ▼2-1 | 1.78% |
Курская область | ▲64+1 | 3.47% | 1.02 | 93 | 817 | ▲32 | 2.08% |
Бурятия | ▲71+1 | 3.86% | 1.44 | 46 | 466 | ▲33 | 2.34% |
Саха | ▼105-5 | 3.85% | 1.02 | 8 | 3912 | ▲43 | 1.73% |
Башкортостан | ▲90+1 | 0.94% | 0.99 | 98 | 1687 | ▼2-1 | 1.36% |
Псковская область | ▼25-8 | 6.05% | 0.68 | 141 | 4942 | ▲32 | 1.06% |
Кемеровская область | ▼56-3 | 1.39% | 0.98 | 53 | 554 | ▲21 | 1.94% |
Тюменская область | ▼56-5 | 0.97% | 1.14 | 63 | 1007 | ▲53 | 1.51% |
Ивановская область | ▼58-2 | 3.64% | 1.02 | 69 | 925 | ▲31 | 3.34% |
Калужская область | ▼480 | 3.53% | 0.94 | 71 | 1230 | ▼00 | 0.94% |
Орловская область | ▲50+2 | 4.88% | 1.00 | 71 | 1148 | ▲22 | 1.83% |
Астраханская область | ▼44-3 | 3.41% | 1.01 | 106 | 755 | ▼1-1 | 2.26% |
Удмуртия | ▼450 | 2.27% | 1.01 | 42 | 2194 | ▼40 | 2.77% |
Дагестан | ▲37+4 | 1.06% | 0.94 | 38 | 901 | ▲11 | 4.45% |
Калининградская область | ▼51-5 | 3.26% | 0.98 | 79 | 635 | ▲44 | 1.44% |
Владимирская область | ▼47-4 | 2.48% | 1.00 | 53 | 1133 | ▲88 | 3.54% |
Томская область | ▲27+2 | 3.06% | 0.96 | 7 | 674 | ▲55 | 1.32% |
Тамбовская область | ▼47-2 | 3.27% | 1.30 | 111 | 1717 | ▼20 | 1.61% |
Липецкая область | ▲58+1 | 2.78% | 1.00 | 109 | 2304 | ▼50 | 2.35% |
Новгородская область | ▲39+2 | 5.19% | 1.08 | 70 | 701 | ▲44 | 0.49% |
Смоленская область | ▼58-1 | 3.33% | 1.06 | 54 | 784 | ▼5-1 | 3.24% |
Рязанская область | ▼48-1 | 2.64% | 1.07 | 57 | 946 | ▲44 | 1.77% |
Чувашия | ▼490 | 2.11% | 0.96 | 48 | 803 | ▲21 | 5.54% |
Кабардино-Балкария | ▼15-1 | 2.79% | 0.93 | 17 | 231 | ▼00 | 1.92% |
Хакасия | ▼29-2 | 4.32% | 0.98 | 41 | 535 | ▼00 | 2.38% |
Сахалинская область | ▼10-3 | 4.71% | 2.14 | 10 | 364 | ▲11 | 0.21% |
Амурская область | ▼15-2 | 2.90% | 1.03 | 22 | 285 | ▼00 | 1.28% |
Костромская область | ▲32+1 | 3.39% | 1.07 | 50 | 2296 | ▼00 | 2.18% |
Татарстан | ▼30-3 | 0.55% | 0.98 | 28 | 2599 | ▼0-1 | 2.30% |
Курганская область | ▼30-1 | 2.59% | 1.01 | 63 | 737 | ▼00 | 1.94% |
Мордовия | ▼28-2 | 2.67% | 1.00 | 15 | 1999 | ▼10 | 1.31% |
Калмыкия | ▼11-1 | 7.68% | 0.95 | 15 | 286 | ▼10 | 1.79% |
Карачаево-Черкессия | ▼11-3 | 4.38% | 1.11 | 17 | 241 | ▼2-1 | 0.59% |
Алтай | ▼120 | 7.68% | 2.04 | 11 | 128 | ▼0-1 | 1.44% |
Осетия | ▲9+1 | 2.45% | 0.97 | 10 | 379 | ▼00 | 1.21% |
Тыва | ▲5+1 | 4.82% | 1.24 | 2 | 48 | ▼00 | 1.27% |
Ингушетия | ▼10-1 | 3.05% | 0.98 | 4 | 214 | ▼00 | 1.20% |
Севастополь | ▼320 | 2.88% | 1.20 | 35 | 473 | ▲21 | 4.56% |
Камчатский край | ▲7+1 | 4.70% | 0.96 | 8 | 402 | ▼00 | 1.58% |
Адыгея | ▲8+1 | 3.16% | 0.94 | 7 | 349 | ▲11 | 1.35% |
Марий Эл | ▼15-1 | 1.99% | 1.02 | 21 | 108 | ▲11 | 1.78% |
Чечня | ▼8-1 | 0.82% | 0.92 | 8 | 124 | ▼0-1 | 1.09% |
Магаданская область | ▼4-1 | 6.07% | 1.12 | 4 | 96 | ▼00 | 1.27% |
Еврейская АО | ▲1+1 | 2.87% | 0.29 | 1 | 34 | ▼00 | 3.16% |
Ненецкий АО | ▼00 | 2.48% | 0.00 | 0 | 10 | ▼00 | 0.36% |
Чукотский АО | ▲1+1 | 1.55% | 0.40 | 0 | 26 | ▼00 | 0.91% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на 25.05.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 5017795 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 3% заболевших, от общего числа жителей РФ.
3437 человек
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 25.05.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1161601 | 453.573 | 2487 | 2075 | 9.2 | 9179.0 | 23.15 |
Санкт-Петербург | 434677 | 309.819 | 851 | 844 | 8.1 | 8073.0 | 8.66 |
Московская область | 266734 | 6.017 | 766 | 734 | 3.5 | 3460.3 | 5.32 |
Нижегородская область | 117239 | 1.530 | 141 | 138 | 3.7 | 3690.8 | 2.34 |
Ростовская область | 93104 | 0.922 | 194 | 190 | 2.2 | 2226.6 | 1.86 |
Свердловская область | 88720 | 0.457 | 99 | 91 | 2.1 | 2068.0 | 1.77 |
Воронежская область | 84078 | 1.610 | 142 | 148 | 3.6 | 3646.7 | 1.68 |
Красноярский край | 72941 | 0.031 | 96 | 95 | 2.6 | 2554.0 | 1.45 |
Иркутская область | 69197 | 0.089 | 115 | 110 | 2.9 | 2913.5 | 1.38 |
Самарская область | 64302 | 1.200 | 81 | 78 | 2.0 | 2038.6 | 1.28 |
Архангельская область | 63385 | 0.107 | 67 | 65 | 5.6 | 5624.0 | 1.26 |
Саратовская область | 62044 | 0.613 | 117 | 115 | 2.6 | 2590.4 | 1.24 |
Челябинская область | 61306 | 0.693 | 88 | 89 | 1.8 | 1780.7 | 1.22 |
Волгоградская область | 59249 | 0.525 | 88 | 91 | 2.4 | 2394.3 | 1.18 |
Ханты-Мансийский АО | 57187 | 0.107 | 48 | 44 | 3.4 | 3388.6 | 1.14 |
Пермский край | 56888 | 0.355 | 97 | 98 | 2.2 | 2205.6 | 1.13 |
Ульяновская область | 55432 | 1.491 | 80 | 81 | 4.5 | 4549.9 | 1.10 |
Ставропольский край | 54449 | 0.823 | 44 | 34 | 1.9 | 1949.6 | 1.09 |
Хабаровский край | 52335 | 0.066 | 27 | 29 | 4.0 | 4022.3 | 1.04 |
Алтайский край | 51283 | 0.305 | 62 | 62 | 2.2 | 2233.2 | 1.02 |
Мурманская область | 51096 | 0.353 | 39 | 38 | 7.0 | 6972.1 | 1.02 |
Краснодарский край | 47858 | 0.634 | 93 | 91 | 0.8 | 842.0 | 0.95 |
Омская область | 47123 | 0.334 | 58 | 56 | 2.5 | 2475.4 | 0.94 |
Карелия | 46905 | 0.260 | 60 | 59 | 7.7 | 7701.1 | 0.93 |
Пензенская область | 46835 | 1.080 | 72 | 75 | 3.6 | 3628.1 | 0.93 |
Вологодская область | 45848 | 0.317 | 42 | 41 | 4.0 | 3983.2 | 0.91 |
Ленинградская область | 44686 | 0.533 | 86 | 90 | 2.4 | 2361.0 | 0.89 |
Приморский край | 44177 | 0.268 | 30 | 31 | 2.4 | 2352.5 | 0.88 |
Коми | 43948 | 0.105 | 27 | 28 | 5.4 | 5401.7 | 0.88 |
Оренбургская область | 43867 | 0.355 | 67 | 64 | 2.3 | 2257.8 | 0.87 |
Кировская область | 43609 | 0.362 | 55 | 54 | 3.5 | 3488.2 | 0.87 |
Забайкальский край | 42996 | 0.100 | 30 | 25 | 4.1 | 4081.3 | 0.86 |
Крым | 42913 | 1.645 | 91 | 90 | 2.3 | 2256.7 | 0.86 |
Новосибирская область | 42891 | 0.241 | 69 | 74 | 1.5 | 1539.6 | 0.85 |
Тверская область | 41713 | 0.495 | 76 | 77 | 3.3 | 3348.8 | 0.83 |
Ярославская область | 40589 | 1.122 | 77 | 77 | 3.3 | 3269.6 | 0.81 |
Брянская область | 39839 | 1.143 | 73 | 71 | 3.4 | 3368.5 | 0.79 |
Тульская область | 39817 | 1.551 | 55 | 57 | 2.7 | 2747.7 | 0.79 |
Ямало-Ненецкий АО | 38982 | 0.051 | 20 | 19 | 7.1 | 7126.4 | 0.78 |
Белгородская область | 38420 | 1.416 | 60 | 60 | 2.5 | 2492.8 | 0.77 |
Курская область | 38070 | 1.269 | 63 | 64 | 3.5 | 3472.0 | 0.76 |
Бурятия | 38046 | 0.108 | 70 | 71 | 3.9 | 3860.8 | 0.76 |
Саха | 37821 | 0.012 | 110 | 105 | 3.9 | 3851.5 | 0.75 |
Башкортостан | 37664 | 0.263 | 89 | 90 | 0.9 | 938.4 | 0.75 |
Псковская область | 37510 | 0.677 | 33 | 25 | 6.0 | 6047.6 | 0.75 |
Кемеровская область | 36640 | 0.383 | 59 | 56 | 1.4 | 1391.3 | 0.73 |
Тюменская область | 36460 | 0.025 | 61 | 56 | 1.0 | 965.0 | 0.73 |
Ивановская область | 35923 | 1.676 | 60 | 58 | 3.6 | 3639.5 | 0.72 |
Калужская область | 35374 | 1.188 | 48 | 48 | 3.5 | 3533.9 | 0.70 |
Орловская область | 35372 | 1.435 | 48 | 50 | 4.9 | 4881.0 | 0.70 |
Астраханская область | 33996 | 0.693 | 47 | 44 | 3.4 | 3407.2 | 0.68 |
Удмуртия | 33851 | 0.805 | 45 | 45 | 2.3 | 2266.8 | 0.67 |
Дагестан | 33353 | 0.663 | 33 | 37 | 1.1 | 1064.5 | 0.66 |
Калининградская область | 33251 | 2.199 | 56 | 51 | 3.3 | 3264.3 | 0.66 |
Владимирская область | 33247 | 1.143 | 51 | 47 | 2.5 | 2477.2 | 0.66 |
Томская область | 32714 | 0.104 | 25 | 27 | 3.1 | 3056.4 | 0.65 |
Тамбовская область | 32532 | 0.944 | 49 | 47 | 3.3 | 3271.5 | 0.65 |
Липецкая область | 31328 | 1.303 | 57 | 58 | 2.8 | 2776.8 | 0.62 |
Новгородская область | 30771 | 0.565 | 37 | 39 | 5.2 | 5194.2 | 0.61 |
Смоленская область | 30709 | 0.617 | 59 | 58 | 3.3 | 3333.9 | 0.61 |
Рязанская область | 28971 | 0.731 | 49 | 48 | 2.6 | 2637.9 | 0.58 |
Чувашия | 25488 | 1.390 | 49 | 49 | 2.1 | 2110.2 | 0.51 |
Кабардино-Балкария | 24240 | 1.944 | 16 | 15 | 2.8 | 2788.8 | 0.48 |
Хакасия | 22982 | 0.373 | 31 | 29 | 4.3 | 4319.6 | 0.46 |
Сахалинская область | 22863 | 0.263 | 13 | 10 | 4.7 | 4708.0 | 0.46 |
Амурская область | 22656 | 0.063 | 17 | 15 | 2.9 | 2897.8 | 0.45 |
Костромская область | 21328 | 0.354 | 31 | 32 | 3.4 | 3393.9 | 0.43 |
Татарстан | 21298 | 0.314 | 33 | 30 | 0.5 | 546.9 | 0.42 |
Курганская область | 21180 | 0.296 | 31 | 30 | 2.6 | 2587.4 | 0.42 |
Мордовия | 20790 | 0.796 | 30 | 28 | 2.7 | 2668.9 | 0.41 |
Калмыкия | 20744 | 0.277 | 12 | 11 | 7.7 | 7683.4 | 0.41 |
Карачаево-Черкессия | 20369 | 1.426 | 14 | 11 | 4.4 | 4377.1 | 0.41 |
Алтай | 16973 | 0.183 | 12 | 12 | 7.7 | 7681.7 | 0.34 |
Осетия | 16956 | 2.123 | 8 | 9 | 2.4 | 2446.4 | 0.34 |
Тыва | 15928 | 0.094 | 4 | 5 | 4.8 | 4821.3 | 0.32 |
Ингушетия | 15708 | 5.030 | 11 | 10 | 3.0 | 3046.8 | 0.31 |
Севастополь | 14708 | 17.023 | 32 | 32 | 2.9 | 2884.0 | 0.29 |
Камчатский край | 14641 | 0.031 | 6 | 7 | 4.7 | 4697.6 | 0.29 |
Адыгея | 14628 | 1.877 | 7 | 8 | 3.2 | 3158.3 | 0.29 |
Марий Эл | 13428 | 0.574 | 16 | 15 | 2.0 | 1988.4 | 0.27 |
Чечня | 12231 | 0.756 | 9 | 8 | 0.8 | 816.5 | 0.24 |
Магаданская область | 8435 | 0.018 | 5 | 4 | 6.1 | 6066.9 | 0.17 |
Еврейская АО | 4487 | 0.124 | 0 | 1 | 2.9 | 2867.1 | 0.09 |
Ненецкий АО | 1102 | 0.006 | 0 | 0 | 2.5 | 2482.6 | 0.02 |
Чукотский АО | 766 | 0.001 | 0 | 1 | 1.5 | 1546.6 | 0.02 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на 25.05.2021, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 119194 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 2% от общего числа инфицированных.
24 человека
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта с данными на 25.05.2021 по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за предыдущие 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности соответствует положению дел на 25.05.2021, но последние данные наглядней видно на карте - за предыдущие 7 дней.
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 25.05.2021 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 19764 | 57 | 59 | 1.70% | 17.0 | 16.58 |
Санкт-Петербург | 14123 | 46 | 38 | 3.25% | 32.5 | 11.85 |
Московская область | 6089 | 12 | 8 | 2.28% | 22.8 | 5.11 |
Ростовская область | 4356 | 12 | 7 | 4.68% | 46.8 | 3.65 |
Красноярский край | 3703 | 6 | 9 | 5.08% | 50.8 | 3.11 |
Нижегородская область | 3537 | 18 | 15 | 3.02% | 30.2 | 2.97 |
Свердловская область | 3355 | 12 | 10 | 3.78% | 37.8 | 2.81 |
Краснодарский край | 2957 | 12 | 11 | 6.18% | 61.8 | 2.48 |
Воронежская область | 2868 | 11 | 15 | 3.41% | 34.1 | 2.41 |
Иркутская область | 2432 | 6 | 7 | 3.51% | 35.1 | 2.04 |
Пермский край | 2384 | 6 | 4 | 4.19% | 41.9 | 2.00 |
Алтайский край | 2248 | 7 | 9 | 4.38% | 43.8 | 1.89 |
Тульская область | 2003 | 4 | 6 | 5.03% | 50.3 | 1.68 |
Самарская область | 1857 | 15 | 15 | 2.89% | 28.9 | 1.56 |
Новосибирская область | 1854 | 5 | 4 | 4.32% | 43.2 | 1.56 |
Челябинская область | 1590 | 6 | 8 | 2.59% | 25.9 | 1.33 |
Дагестан | 1484 | 1 | 0 | 4.45% | 44.5 | 1.25 |
Ставропольский край | 1479 | 5 | 5 | 2.72% | 27.2 | 1.24 |
Омская область | 1427 | 1 | 1 | 3.03% | 30.3 | 1.20 |
Чувашия | 1413 | 2 | 1 | 5.54% | 55.4 | 1.19 |
Ленинградская область | 1384 | 10 | 7 | 3.10% | 31.0 | 1.16 |
Ульяновская область | 1349 | 6 | 1 | 2.43% | 24.3 | 1.13 |
Крым | 1326 | 6 | 3 | 3.09% | 30.9 | 1.11 |
Волгоградская область | 1266 | 7 | 7 | 2.14% | 21.4 | 1.06 |
Мурманская область | 1203 | 2 | 0 | 2.35% | 23.5 | 1.01 |
Ивановская область | 1199 | 3 | 2 | 3.34% | 33.4 | 1.01 |
Владимирская область | 1177 | 8 | 0 | 3.54% | 35.4 | 0.99 |
Вологодская область | 1082 | 3 | 2 | 2.36% | 23.6 | 0.91 |
Саратовская область | 1044 | 4 | 2 | 1.68% | 16.8 | 0.88 |
Тверская область | 996 | 7 | 2 | 2.39% | 23.9 | 0.84 |
Смоленская область | 995 | 5 | 6 | 3.24% | 32.4 | 0.83 |
Архангельская область | 970 | 0 | 0 | 1.53% | 15.3 | 0.81 |
Коми | 959 | 4 | 2 | 2.18% | 21.8 | 0.80 |
Оренбургская область | 954 | 4 | 3 | 2.17% | 21.7 | 0.80 |
Удмуртия | 938 | 4 | 4 | 2.77% | 27.7 | 0.79 |
Бурятия | 889 | 3 | 0 | 2.34% | 23.4 | 0.75 |
Ханты-Мансийский АО | 797 | 0 | 1 | 1.39% | 13.9 | 0.67 |
Курская область | 793 | 3 | 1 | 2.08% | 20.8 | 0.67 |
Пензенская область | 776 | 6 | 6 | 1.66% | 16.6 | 0.65 |
Астраханская область | 767 | 1 | 2 | 2.26% | 22.6 | 0.64 |
Липецкая область | 735 | 5 | 5 | 2.35% | 23.5 | 0.62 |
Приморский край | 729 | 1 | 0 | 1.65% | 16.5 | 0.61 |
Кемеровская область | 710 | 2 | 1 | 1.94% | 19.4 | 0.60 |
Белгородская область | 682 | 2 | 3 | 1.78% | 17.8 | 0.57 |
Севастополь | 671 | 2 | 1 | 4.56% | 45.6 | 0.56 |
Забайкальский край | 661 | 1 | 1 | 1.54% | 15.4 | 0.55 |
Саха | 655 | 4 | 1 | 1.73% | 17.3 | 0.55 |
Орловская область | 647 | 2 | 0 | 1.83% | 18.3 | 0.54 |
Ярославская область | 595 | 3 | 4 | 1.47% | 14.7 | 0.50 |
Тюменская область | 549 | 5 | 2 | 1.51% | 15.1 | 0.46 |
Хакасия | 548 | 0 | 0 | 2.38% | 23.8 | 0.46 |
Карелия | 534 | 3 | 2 | 1.14% | 11.4 | 0.45 |
Тамбовская область | 523 | 2 | 2 | 1.61% | 16.1 | 0.44 |
Рязанская область | 513 | 4 | 0 | 1.77% | 17.7 | 0.43 |
Башкортостан | 512 | 2 | 3 | 1.36% | 13.6 | 0.43 |
Татарстан | 490 | 0 | 1 | 2.30% | 23.0 | 0.41 |
Калининградская область | 478 | 4 | 0 | 1.44% | 14.4 | 0.40 |
Кабардино-Балкария | 466 | 0 | 0 | 1.92% | 19.2 | 0.39 |
Костромская область | 466 | 0 | 0 | 2.18% | 21.8 | 0.39 |
Томская область | 431 | 5 | 0 | 1.32% | 13.2 | 0.36 |
Ямало-Ненецкий АО | 417 | 0 | 0 | 1.07% | 10.7 | 0.35 |
Курганская область | 411 | 0 | 0 | 1.94% | 19.4 | 0.34 |
Хабаровский край | 405 | 1 | 1 | 0.77% | 7.7 | 0.34 |
Псковская область | 396 | 3 | 1 | 1.06% | 10.6 | 0.33 |
Калмыкия | 371 | 1 | 1 | 1.79% | 17.9 | 0.31 |
Кировская область | 361 | 1 | 1 | 0.83% | 8.3 | 0.30 |
Калужская область | 334 | 0 | 0 | 0.94% | 9.4 | 0.28 |
Брянская область | 332 | 0 | 0 | 0.83% | 8.3 | 0.28 |
Амурская область | 290 | 0 | 0 | 1.28% | 12.8 | 0.24 |
Мордовия | 272 | 1 | 1 | 1.31% | 13.1 | 0.23 |
Алтай | 244 | 0 | 1 | 1.44% | 14.4 | 0.20 |
Марий Эл | 239 | 1 | 0 | 1.78% | 17.8 | 0.20 |
Камчатский край | 231 | 0 | 0 | 1.58% | 15.8 | 0.19 |
