Сводка по коронавирусу в России на 28.10.2022
28.10.2022 | 27.10.2022 | За всё время | |
Заразилось | ▼7606-243 | ▲7849+331 | 21409815 |
Умерло | ▼78-4 | ▲82+2 | 389950 |
Выздоровело | ▼11685-355 | ▲12040+523 | 20775589 |
общее число больных в России 28.10.2022, что на -4157 меньше, чем 27.10.2022
Динамика коронавируса в России 28.10.2022: распространение ковид
Динамика заражения и смертности от коронавируса в России на 28.10.2022, видна на графике. Количество новых случаев заболеваемости растет в зимний период обострения, прирост типичен для всех ОРВИ заболеваний. И как правило, число заболевших в РФ, снижается ближе к весне. Летом из за снижения иммунитета - благодаря работе кондиционеров и массового употребления прохладительных напитков, опять начинается рост числа заболевших.На графике есть возможность онлайн фильтрации статистики в динамике развития: за один месяц, за квартал, за полугодие, за год, за все время. Количество заболеваний, смертей и выздоровлений больных коронавирусом с начала эпидемии включая данные на 28.10.2022.
Карта распространения коронавируса в России на 28.10.2022
Точная онлайн карта с данными по регионам России, содержит информацию о количестве заболевших на 28.10.2022, за предыдущие 7 дней и за все время наблюдений.Тепловая карта распространения коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом заболевших людей covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид заражений максимально, до зеленых зон, где заражения находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.
Актуальная информация о заболеваемости обновляется на картах ежедневно, но последние данные наглядней видно на карте - за текущую дату.
Таблица статистики коронавируса в России: последние данные на 28.10.2022
Статистика показателей коронавируса в России, с последними данными на 28.10.2022, собрана в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Цифры в таблице это значения за актуальную дату и все время наблюдений, обновляются ежедневно, по мере поступления официальных данных из оперштаба.Обратите внимание!, что информация поступает за прошедшие сутки (предыдущий день). Реальная статистика новых случаев за 28.10.2022 по субъектам российской федерации, будет доступна только на следующий день.
Актуальные данные оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, обновлялись онлайн: 28.10.2022 в 12:00 (по московскому времени).
Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными распространения коронавируса:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев заболевания [на вкладке за 28.10.2022 указывается разница количества заразившихся к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество заражений за 28.10.2022], стрелка показывает динамику (прирост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- заболеваемость за весь период (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей региона);
- RT - коэффициент распространения коронавируса;
- общее количество выздоровевших;
- больных в данный момент - активные случаи;
- общее количество умерших людей вследствии заболевания [на вкладке за 28.10.2022 указывается разница количества умерших к предыдущему дню; на вкладке за все время указывается количество смертей за 28.10.2022], стрелка показывает динамику (рост или падение случаев) по отношению к предыдущему дню;
- смертность от заболевания - процент (%) от общего количества смертей к заболевшим коронавирусом.
Регион | Заражений | Заболеваемость | RT | Выздоровело | Болеют | Умерло | Смертность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | ▼762-166 | 25.51% | 1.01 | 823 | 144239 | ▼9-3 | 1.44% |
Санкт-Петербург | ▲473+5 | 33.14% | 0.88 | 701 | 5782 | ▼16-1 | 2.00% |
Московская область | ▼243-46 | 14.50% | 0.62 | 274 | 3639 | ▲11 | 1.38% |
Свердловская область | ▲345+3 | 12.67% | 0.62 | 624 | 6598 | ▼10 | 2.00% |
Нижегородская область | ▲248+19 | 15.57% | 0.49 | 491 | 10337 | ▼1-2 | 2.37% |
Самарская область | ▲323+9 | 15.17% | 0.90 | 576 | 2963 | ▲31 | 1.69% |
Воронежская область | ▼162-7 | 20.18% | 0.74 | 288 | 2013 | ▲22 | 1.83% |
Пермский край | ▼270-14 | 17.20% | 0.94 | 598 | 1572 | ▼40 | 2.04% |
Ростовская область | ▼67-49 | 10.43% | 0.58 | 78 | 789 | ▼0-1 | 2.54% |
Красноярский край | ▼101-4 | 14.73% | 0.75 | 115 | 1669 | ▼1-2 | 2.64% |
Челябинская область | ▼199-4 | 11.29% | 0.75 | 642 | 3443 | ▲51 | 2.07% |
Иркутская область | ▲110+8 | 14.73% | 0.42 | 71 | 1043 | ▼1-1 | 2.45% |
Краснодарский край | ▲141+9 | 5.98% | 0.65 | 202 | 1001 | ▼20 | 3.26% |
Башкортостан | ▼264-7 | 8.22% | 0.93 | 347 | 3371 | ▲31 | 1.79% |
Алтайский край | ▼140-5 | 13.51% | 0.88 | 200 | 986 | ▼1-1 | 2.84% |
Новосибирская область | ▼156-12 | 10.90% | 0.89 | 209 | 1462 | ▲11 | 1.89% |
Саратовская область | ▲112+5 | 12.37% | 0.89 | 119 | 1692 | ▼00 | 2.03% |
Архангельская область | ▲84+3 | 23.74% | 0.69 | 133 | 1081 | ▼00 | 0.67% |
Волгоградская область | ▲70+3 | 10.58% | 0.80 | 114 | 860 | ▼00 | 2.64% |
Ханты-Мансийский АО | ▲202+79 | 14.75% | 0.59 | 276 | 1447 | ▼00 | 1.04% |
Тюменская область | ▼149-48 | 6.55% | 0.83 | 194 | 2091 | ▼00 | 1.76% |
Ставропольский край | ▼97-51 | 8.65% | 0.61 | 202 | 1612 | ▲11 | 2.95% |
Оренбургская область | ▼33-2 | 12.33% | 0.67 | 71 | 927 | ▼00 | 1.68% |
Ленинградская область | ▲111+35 | 12.46% | 0.46 | 212 | 1682 | ▼00 | 1.48% |
Омская область | ▼47-1 | 12.03% | 0.69 | 92 | 674 | ▼0-2 | 1.97% |
Ульяновская область | ▼29-3 | 18.46% | 0.70 | 59 | 689 | ▼00 | 2.13% |
Хабаровский край | ▼61-4 | 17.14% | 1.08 | 71 | 379 | ▼00 | 0.70% |
Удмуртия | ▲174+38 | 14.86% | 0.77 | 234 | 3227 | ▼20 | 1.77% |
Пензенская область | ▼91-7 | 16.84% | 0.85 | 121 | 1080 | ▼20 | 2.81% |
Вологодская область | ▼69-2 | 18.59% | 0.71 | 176 | 1662 | ▼00 | 1.82% |
Саха | ▼51-8 | 21.64% | 0.77 | 74 | 1385 | ▼00 | 1.01% |
Крым | ▼32-7 | 10.98% | 0.89 | 22 | 348 | ▲11 | 2.58% |
Кемеровская область | ▲106+5 | 7.92% | 0.81 | 128 | 1004 | ▼2-1 | 1.31% |
Приморский край | ▼45-5 | 10.95% | 0.92 | 84 | 535 | ▼00 | 0.96% |
Калининградская область | ▲87+5 | 18.65% | 0.83 | 57 | 768 | ▼10 | 1.05% |
Коми | ▼72-12 | 23.27% | 0.80 | 137 | 1265 | ▼00 | 1.71% |
Забайкальский край | ▲89+20 | 17.78% | 0.60 | 128 | 643 | ▼0-1 | 1.26% |
Татарстан | ▼1420 | 4.80% | 0.85 | 198 | 1487 | ▼00 | 1.07% |
Тульская область | ▼41-3 | 12.84% | 0.92 | 85 | 1483 | ▲11 | 2.87% |
Ярославская область | ▼140-8 | 14.88% | 0.79 | 269 | 1850 | ▲22 | 1.55% |
Брянская область | ▲50+5 | 15.49% | 0.80 | 41 | 430 | ▲31 | 2.24% |
Тверская область | ▼24-1 | 14.32% | 0.81 | 50 | 1229 | ▼00 | 1.55% |
Владимирская область | ▼64-7 | 13.16% | 0.81 | 51 | 1652 | ▼0-1 | 2.01% |
Липецкая область | ▲46+4 | 15.46% | 0.65 | 85 | 619 | ▼1-1 | 2.24% |
Кировская область | ▼63-2 | 13.08% | 0.92 | 211 | 2083 | ▲11 | 0.66% |
Белгородская область | ▲101+1 | 10.50% | 0.84 | 129 | 888 | ▲21 | 1.42% |
Карелия | ▼41-44 | 26.25% | 0.93 | 137 | 991 | ▼00 | 0.95% |
Томская область | ▲93+3 | 14.56% | 0.89 | 101 | 1057 | ▼0-1 | 0.59% |
Бурятия | ▲47+15 | 15.43% | 0.60 | 22 | 262 | ▼00 | 2.03% |
Ямало-Ненецкий АО | ▲43+3 | 27.14% | 0.62 | 45 | 462 | ▼00 | 0.71% |
Курская область | ▲66+7 | 13.48% | 0.92 | 139 | 786 | ▲11 | 1.71% |
Рязанская область | ▼32-3 | 13.44% | 0.85 | 42 | 514 | ▼10 | 2.34% |
Смоленская область | ▲42+23 | 15.78% | 0.41 | 75 | 723 | ▼00 | 2.15% |
Мурманская область | ▼24-6 | 19.65% | 0.69 | 77 | 370 | ▼00 | 2.35% |
Тамбовская область | ▼62-4 | 13.72% | 0.65 | 53 | 639 | ▼0-2 | 1.83% |
Орловская область | ▼41-3 | 18.39% | 0.86 | 47 | 644 | ▼00 | 1.47% |
Астраханская область | ▲5+1 | 13.22% | 0.40 | 4 | 120 | ▼00 | 2.35% |
Ивановская область | ▼38-2 | 13.14% | 0.70 | 70 | 904 | ▲11 | 2.46% |
Псковская область | ▼28-9 | 20.16% | 0.91 | 27 | 314 | ▲11 | 1.55% |
Амурская область | ▼47-4 | 15.84% | 0.70 | 76 | 568 | ▼00 | 0.62% |
Курганская область | ▲53+2 | 14.79% | 0.68 | 122 | 822 | ▲21 | 1.23% |
Калужская область | ▼400 | 12.05% | 0.97 | 21 | 1239 | ▼00 | 1.20% |
Новгородская область | ▼21-4 | 19.53% | 0.80 | 72 | 369 | ▼0-2 | 0.91% |
Чувашия | ▲59+3 | 8.44% | 0.60 | 59 | 625 | ▼10 | 4.60% |
Хакасия | ▼31-4 | 19.16% | 0.63 | 42 | 378 | ▼00 | 2.38% |
Дагестан | ▼6-1 | 3.25% | 0.52 | 13 | 106 | ▼00 | 3.55% |
Костромская область | ▼36-1 | 16.21% | 0.95 | 98 | 650 | ▼0-1 | 1.40% |
Севастополь | ▲57+36 | 18.78% | 0.65 | 45 | 391 | ▼00 | 2.58% |
Мордовия | ▼40-4 | 10.50% | 0.80 | 60 | 472 | ▼00 | 1.71% |
Кабардино-Балкария | ▼15-8 | 8.40% | 0.94 | 29 | 186 | ▼0-1 | 2.63% |
Сахалинская область | ▼36-2 | 14.13% | 0.59 | 31 | 265 | ▼00 | 1.21% |
Калмыкия | ▼8-9 | 21.79% | 0.22 | 13 | 183 | ▼00 | 1.43% |
Адыгея | ▼9-2 | 11.68% | 0.52 | 5 | 384 | ▲11 | 1.88% |
Тыва | ▲3+1 | 15.81% | 0.83 | 1 | 77 | ▼00 | 0.68% |
Карачаево-Черкессия | ▼7-2 | 10.92% | 1.04 | 2 | 391 | ▼00 | 1.95% |
Марий Эл | ▲23+2 | 7.25% | 0.85 | 11 | 359 | ▼00 | 2.22% |
Чечня | ▲2+2 | 3.10% | 0.16 | 9 | 62 | ▼00 | 2.32% |
Осетия | ▼110 | 6.57% | 0.36 | 7 | 532 | ▼00 | 2.78% |
Камчатский край | ▼80 | 14.19% | 0.91 | 5 | 170 | ▼00 | 1.41% |
Ингушетия | ▲4+1 | 8.39% | 1.00 | 23 | 173 | ▼00 | 1.28% |
Алтай | ▲12+1 | 18.01% | 0.57 | 17 | 105 | ▼00 | 1.58% |
Еврейская АО | ▼6-1 | 14.02% | 0.93 | 15 | 117 | ▼00 | 2.56% |
Магаданская область | ▲17+2 | 15.60% | 0.75 | 2 | 140 | ▼00 | 1.81% |
Ненецкий АО | ▼2-1 | 18.54% | 0.89 | 4 | 20 | ▼00 | 1.24% |
Чукотский АО | ▼5-2 | 13.51% | 0.58 | 2 | 27 | ▼00 | 0.66% |
Заболевшие коронавирусом в России: статистика заражений
Статистика на графике показывает количество людей заболевших коронавирусом в России на 28.10.2022, за все время наблюдений за эпидемией. Общее число зараженных ковидом составляет 21409815 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент заражения коронавирусом в России составляет 15% заболевших, от общего числа жителей РФ.
14667 человек
в среднем заболевает по России на 100 тыс. населения
203949 человек
рекорд заболеваемости по России достигнут 11.02.2022
Таблица заболевших коронавирусом в России
Данные о количестве людей зараженных коронавирусом в России, собраны в таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные получены: 28.10.2022 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о выявленных случаях заражения:
- сокращенное название региона РФ;
- общее число заболевших - выявленные случаи заражения за весь период наблюдений;
- новые заболевшие за последние сутки по всей стране;
- человек заразилось вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- заболеваемость за все время (% зарегистрированных заражений от общего количества жителей);
- сколько человек заболело на 100 000 жителей региона.
- % зараженных в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего заразилось | плотность зараженных | Заразилось сегодня | Заразилось вчера | % заражений | на 100 тыс. населения | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 3228799 | 1260.757 | 928 | 762 | 25.5 | 25513.9 | 15.08 |
Санкт-Петербург | 1784497 | 1271.914 | 468 | 473 | 33.1 | 33142.3 | 8.33 |
Московская область | 1117513 | 25.209 | 289 | 243 | 14.5 | 14497.2 | 5.22 |
Свердловская область | 543544 | 2.797 | 342 | 345 | 12.7 | 12669.8 | 2.54 |
Нижегородская область | 494446 | 6.453 | 229 | 248 | 15.6 | 15565.5 | 2.31 |
Самарская область | 478512 | 8.933 | 314 | 323 | 15.2 | 15170.8 | 2.24 |
Воронежская область | 465325 | 8.913 | 169 | 162 | 20.2 | 20182.3 | 2.17 |
Пермский край | 443620 | 2.769 | 284 | 270 | 17.2 | 17199.5 | 2.07 |
Ростовская область | 435975 | 4.318 | 116 | 67 | 10.4 | 10426.3 | 2.04 |
Красноярский край | 420609 | 0.178 | 105 | 101 | 14.7 | 14727.7 | 1.96 |
Челябинская область | 388735 | 4.391 | 203 | 199 | 11.3 | 11291.2 | 1.82 |
Иркутская область | 349738 | 0.452 | 102 | 110 | 14.7 | 14725.7 | 1.63 |
Краснодарский край | 339647 | 4.500 | 132 | 141 | 6.0 | 5975.5 | 1.59 |
Башкортостан | 329797 | 2.307 | 271 | 264 | 8.2 | 8216.6 | 1.54 |
Алтайский край | 310203 | 1.847 | 145 | 140 | 13.5 | 13508.5 | 1.45 |
Новосибирская область | 303598 | 1.708 | 168 | 156 | 10.9 | 10897.9 | 1.42 |
Саратовская область | 296249 | 2.926 | 107 | 112 | 12.4 | 12368.9 | 1.38 |
Архангельская область | 267563 | 0.453 | 81 | 84 | 23.7 | 23740.1 | 1.25 |
Волгоградская область | 261836 | 2.319 | 67 | 70 | 10.6 | 10581.1 | 1.22 |
Ханты-Мансийский АО | 248957 | 0.466 | 123 | 202 | 14.8 | 14751.7 | 1.16 |
Тюменская область | 247583 | 0.169 | 197 | 149 | 6.6 | 6553.2 | 1.16 |
Ставропольский край | 241483 | 3.650 | 148 | 97 | 8.6 | 8646.6 | 1.13 |
Оренбургская область | 239608 | 1.937 | 35 | 33 | 12.3 | 12332.4 | 1.12 |
Ленинградская область | 235872 | 2.811 | 76 | 111 | 12.5 | 12462.1 | 1.10 |
Омская область | 229047 | 1.623 | 48 | 47 | 12.0 | 12031.8 | 1.07 |
Ульяновская область | 224873 | 6.049 | 32 | 29 | 18.5 | 18457.6 | 1.05 |
Хабаровский край | 222982 | 0.283 | 65 | 61 | 17.1 | 17137.6 | 1.04 |
Удмуртия | 221935 | 5.276 | 136 | 174 | 14.9 | 14861.5 | 1.04 |
Пензенская область | 217405 | 5.015 | 98 | 91 | 16.8 | 16841.4 | 1.02 |
Вологодская область | 213957 | 1.480 | 71 | 69 | 18.6 | 18588.1 | 1.00 |
Саха | 212543 | 0.069 | 59 | 51 | 21.6 | 21644.5 | 0.99 |
Крым | 208860 | 8.008 | 39 | 32 | 11.0 | 10983.5 | 0.98 |
Кемеровская область | 208528 | 2.178 | 101 | 106 | 7.9 | 7918.4 | 0.97 |
Приморский край | 205709 | 1.249 | 50 | 45 | 11.0 | 10954.5 | 0.96 |
Калининградская область | 190020 | 12.564 | 82 | 87 | 18.7 | 18654.6 | 0.89 |
Коми | 189288 | 0.454 | 84 | 72 | 23.3 | 23265.8 | 0.88 |
Забайкальский край | 187263 | 0.434 | 69 | 89 | 17.8 | 17775.6 | 0.87 |
Татарстан | 187043 | 2.757 | 142 | 142 | 4.8 | 4803.2 | 0.87 |
Тульская область | 186043 | 7.245 | 44 | 41 | 12.8 | 12838.4 | 0.87 |
Ярославская область | 184695 | 5.106 | 148 | 140 | 14.9 | 14877.7 | 0.86 |
Брянская область | 183177 | 5.255 | 45 | 50 | 15.5 | 15488.3 | 0.86 |
Тверская область | 178409 | 2.118 | 25 | 24 | 14.3 | 14322.9 | 0.83 |
Владимирская область | 176594 | 6.072 | 71 | 64 | 13.2 | 13158.0 | 0.82 |
Липецкая область | 174397 | 7.253 | 42 | 46 | 15.5 | 15458.1 | 0.81 |
Кировская область | 163568 | 1.359 | 65 | 63 | 13.1 | 13083.6 | 0.76 |
Белгородская область | 161794 | 5.963 | 100 | 101 | 10.5 | 10497.5 | 0.76 |
Карелия | 159879 | 0.885 | 85 | 41 | 26.2 | 26249.6 | 0.75 |
Томская область | 155822 | 0.495 | 90 | 93 | 14.6 | 14558.2 | 0.73 |
Бурятия | 152003 | 0.432 | 32 | 47 | 15.4 | 15425.0 | 0.71 |
Ямало-Ненецкий АО | 148482 | 0.193 | 40 | 43 | 27.1 | 27144.3 | 0.69 |
Курская область | 147846 | 4.928 | 59 | 66 | 13.5 | 13483.6 | 0.69 |
Рязанская область | 147554 | 3.726 | 35 | 32 | 13.4 | 13435.3 | 0.69 |
Смоленская область | 145326 | 2.919 | 19 | 42 | 15.8 | 15777.0 | 0.68 |
Мурманская область | 144037 | 0.994 | 30 | 24 | 19.7 | 19654.0 | 0.67 |
Тамбовская область | 136419 | 3.959 | 66 | 62 | 13.7 | 13718.4 | 0.64 |
Орловская область | 133266 | 5.407 | 44 | 41 | 18.4 | 18389.5 | 0.62 |
Астраханская область | 131923 | 2.691 | 4 | 5 | 13.2 | 13221.7 | 0.62 |
Ивановская область | 129679 | 6.049 | 40 | 38 | 13.1 | 13138.3 | 0.61 |
Псковская область | 125025 | 2.258 | 37 | 28 | 20.2 | 20157.2 | 0.58 |
Амурская область | 123860 | 0.342 | 51 | 47 | 15.8 | 15842.0 | 0.58 |
Курганская область | 121065 | 1.693 | 51 | 53 | 14.8 | 14789.8 | 0.57 |
Калужская область | 120597 | 4.051 | 40 | 40 | 12.0 | 12047.9 | 0.56 |
Новгородская область | 115673 | 2.122 | 25 | 21 | 19.5 | 19525.7 | 0.54 |
Чувашия | 101944 | 5.558 | 56 | 59 | 8.4 | 8439.9 | 0.48 |
Хакасия | 101927 | 1.655 | 35 | 31 | 19.2 | 19157.9 | 0.48 |
Дагестан | 101894 | 2.027 | 7 | 6 | 3.3 | 3252.0 | 0.48 |
Костромская область | 101848 | 1.692 | 37 | 36 | 16.2 | 16206.9 | 0.48 |
Севастополь | 95776 | 110.852 | 21 | 57 | 18.8 | 18779.9 | 0.45 |
Мордовия | 81811 | 3.131 | 44 | 40 | 10.5 | 10502.5 | 0.38 |
Кабардино-Балкария | 72990 | 5.853 | 23 | 15 | 8.4 | 8397.5 | 0.34 |
Сахалинская область | 68597 | 0.788 | 38 | 36 | 14.1 | 14125.6 | 0.32 |
Калмыкия | 58818 | 0.786 | 17 | 8 | 21.8 | 21785.7 | 0.27 |
Адыгея | 54113 | 6.945 | 11 | 9 | 11.7 | 11683.3 | 0.25 |
Тыва | 52221 | 0.310 | 2 | 3 | 15.8 | 15806.9 | 0.24 |
Карачаево-Черкессия | 50831 | 3.560 | 9 | 7 | 10.9 | 10923.0 | 0.24 |
Марий Эл | 48964 | 2.095 | 21 | 23 | 7.3 | 7250.4 | 0.23 |
Чечня | 46438 | 2.872 | 0 | 2 | 3.1 | 3100.0 | 0.22 |
Осетия | 45522 | 5.700 | 11 | 11 | 6.6 | 6567.9 | 0.21 |
Камчатский край | 44220 | 0.095 | 8 | 8 | 14.2 | 14188.2 | 0.21 |
Ингушетия | 43248 | 13.849 | 3 | 4 | 8.4 | 8388.5 | 0.20 |
Алтай | 39803 | 0.429 | 11 | 12 | 18.0 | 18014.2 | 0.19 |
Еврейская АО | 21947 | 0.604 | 7 | 6 | 14.0 | 14023.6 | 0.10 |
Магаданская область | 21688 | 0.047 | 15 | 17 | 15.6 | 15599.1 | 0.10 |
Ненецкий АО | 8228 | 0.046 | 3 | 2 | 18.5 | 18536.1 | 0.04 |
Чукотский АО | 6692 | 0.009 | 7 | 5 | 13.5 | 13511.8 | 0.03 |
Умершие от коронавируса в России: статистика смертности
Статистика на графике показывает количество людей погибших от коронавируса (летальных исходов) в России на 28.10.2022, за все время наблюдений за эпидемией. Общее количество смертельных случаев составляет 389950 человек на текущую дату.Согласно статистическим данным общий процент смертей от ковида в РФ составляет 2% от общего числа инфицированных.
18 человек
в среднем умирает по России на 1000 заболевших
1254 человека
рекорд смертности по России достигнут 19.11.2021
Карта смертей от коронавируса по регионам России
Точная онлайн карта с данными на 28.10.2022 по регионам России, содержит информацию о количестве скончавшихся за все время и за предыдущие 7 дней. Тепловая карта смертности от коронавируса по областям России, визуально делится по цветам, соответствующих данных, с числом людей умерших от covid 19. На температурной карте ситуация с пандемией изображена от темно красных зон - регионы в стране, где количество ковид смертей максимально, до зеленых зон, где смертность находятся на минимальном, допустимом для обычной жизнедеятельности уровне.Актуальная информация о летальности соответствует положению дел на 28.10.2022, но последние данные наглядней видно на карте - за предыдущие 7 дней.
Таблица смертности от коронавируса по регионам России
Данные о смертности от коронавируса в России, собраны в сводной таблице с разбивкой ситуации по регионам. Статистика по смертности обновляются ежедневно, по мере поступления данных из штаба, последние актуальные данные полученны: 28.10.2022 в 12:00 (по московскому времени).Расшифровка обозначений колонок в таблице с данными о количестве погибших:
- сокращенное название региона РФ;
- общее количество зарегистрированных случаев смертей за весь период наблюдений;
- умерло за последние сутки по всей стране;
- умерло вчера (данные за вчерашний день) по всей стране;
- процент смертности за все время (% умерших от общего количества заболевших);
- количество умерших на 1000 зараженных.
- % смертей в регионе от общего количества по стране;
Регион | Всего умерло | Умерло сегодня | Умерло вчера | смертность | смертность на 1000 зараженных | % от общего по стране |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 46583 | 9 | 12 | 1.44% | 14.4 | 11.95 |
Санкт-Петербург | 35723 | 16 | 17 | 2.00% | 20.0 | 9.16 |
Московская область | 15397 | 1 | 0 | 1.38% | 13.8 | 3.95 |
Нижегородская область | 11736 | 1 | 3 | 2.37% | 23.7 | 3.01 |
Красноярский край | 11114 | 1 | 3 | 2.64% | 26.4 | 2.85 |
Краснодарский край | 11089 | 2 | 2 | 3.26% | 32.6 | 2.84 |
Ростовская область | 11065 | 0 | 1 | 2.54% | 25.4 | 2.84 |
Свердловская область | 10850 | 1 | 1 | 2.00% | 20.0 | 2.78 |
Пермский край | 9050 | 4 | 4 | 2.04% | 20.4 | 2.32 |
Алтайский край | 8817 | 1 | 2 | 2.84% | 28.4 | 2.26 |
Иркутская область | 8585 | 1 | 2 | 2.45% | 24.5 | 2.20 |
Воронежская область | 8535 | 2 | 0 | 1.83% | 18.3 | 2.19 |
Самарская область | 8097 | 3 | 2 | 1.69% | 16.9 | 2.08 |
Челябинская область | 8059 | 5 | 4 | 2.07% | 20.7 | 2.07 |
Ставропольский край | 7118 | 1 | 0 | 2.95% | 29.5 | 1.83 |
Волгоградская область | 6909 | 0 | 0 | 2.64% | 26.4 | 1.77 |
Пензенская область | 6116 | 2 | 2 | 2.81% | 28.1 | 1.57 |
Саратовская область | 6001 | 0 | 0 | 2.03% | 20.3 | 1.54 |
Башкортостан | 5887 | 3 | 2 | 1.79% | 17.9 | 1.51 |
Новосибирская область | 5728 | 1 | 0 | 1.89% | 18.9 | 1.47 |
Крым | 5399 | 1 | 0 | 2.58% | 25.8 | 1.38 |
Тульская область | 5332 | 1 | 0 | 2.87% | 28.7 | 1.37 |
Ульяновская область | 4799 | 0 | 0 | 2.13% | 21.3 | 1.23 |
Чувашия | 4689 | 1 | 1 | 4.60% | 46.0 | 1.20 |
Омская область | 4511 | 0 | 2 | 1.97% | 19.7 | 1.16 |
Тюменская область | 4359 | 0 | 0 | 1.76% | 17.6 | 1.12 |
Брянская область | 4110 | 3 | 2 | 2.24% | 22.4 | 1.05 |
Оренбургская область | 4028 | 0 | 0 | 1.68% | 16.8 | 1.03 |
Удмуртия | 3923 | 2 | 2 | 1.77% | 17.7 | 1.01 |
Липецкая область | 3908 | 1 | 2 | 2.24% | 22.4 | 1.00 |
Вологодская область | 3888 | 0 | 0 | 1.82% | 18.2 | 1.00 |
Дагестан | 3616 | 0 | 0 | 3.55% | 35.5 | 0.93 |
Владимирская область | 3551 | 0 | 1 | 2.01% | 20.1 | 0.91 |
Ленинградская область | 3499 | 0 | 0 | 1.48% | 14.8 | 0.90 |
Рязанская область | 3460 | 1 | 1 | 2.34% | 23.4 | 0.89 |
Мурманская область | 3387 | 0 | 0 | 2.35% | 23.5 | 0.87 |
Коми | 3229 | 0 | 0 | 1.71% | 17.1 | 0.83 |
Ивановская область | 3184 | 1 | 0 | 2.46% | 24.6 | 0.82 |
Смоленская область | 3131 | 0 | 0 | 2.15% | 21.5 | 0.80 |
Астраханская область | 3096 | 0 | 0 | 2.35% | 23.5 | 0.79 |
Бурятия | 3086 | 0 | 0 | 2.03% | 20.3 | 0.79 |
Ярославская область | 2862 | 2 | 0 | 1.55% | 15.5 | 0.73 |
Тверская область | 2770 | 0 | 0 | 1.55% | 15.5 | 0.71 |
Кемеровская область | 2723 | 2 | 3 | 1.31% | 13.1 | 0.70 |
Ханты-Мансийский АО | 2587 | 0 | 0 | 1.04% | 10.4 | 0.66 |
Курская область | 2522 | 1 | 0 | 1.71% | 17.1 | 0.65 |
Тамбовская область | 2499 | 0 | 2 | 1.83% | 18.3 | 0.64 |
Севастополь | 2472 | 0 | 0 | 2.58% | 25.8 | 0.63 |
Хакасия | 2421 | 0 | 0 | 2.38% | 23.8 | 0.62 |
Забайкальский край | 2364 | 0 | 1 | 1.26% | 12.6 | 0.61 |
Белгородская область | 2303 | 2 | 1 | 1.42% | 14.2 | 0.59 |
Саха | 2137 | 0 | 0 | 1.01% | 10.1 | 0.55 |
Татарстан | 2005 | 0 | 0 | 1.07% | 10.7 | 0.51 |
Калининградская область | 1987 | 1 | 1 | 1.05% | 10.5 | 0.51 |
Приморский край | 1966 | 0 | 0 | 0.96% | 9.6 | 0.50 |
Орловская область | 1959 | 0 | 0 | 1.47% | 14.7 | 0.50 |
Псковская область | 1934 | 1 | 0 | 1.55% | 15.5 | 0.50 |
Кабардино-Балкария | 1917 | 0 | 1 | 2.63% | 26.3 | 0.49 |
Архангельская область | 1784 | 0 | 0 | 0.67% | 6.7 | 0.46 |
Хабаровский край | 1564 | 0 | 0 | 0.70% | 7.0 | 0.40 |
Карелия | 1526 | 0 | 0 | 0.95% | 9.5 | 0.39 |
Курганская область | 1489 | 2 | 1 | 1.23% | 12.3 | 0.38 |
Калужская область | 1453 | 0 | 0 | 1.20% | 12.0 | 0.37 |
Костромская область | 1429 | 0 | 1 | 1.40% | 14.0 | 0.37 |
Мордовия | 1396 | 0 | 0 | 1.71% | 17.1 | 0.36 |
Осетия | 1266 | 0 | 0 | 2.78% | 27.8 | 0.32 |
Марий Эл | 1087 | 0 | 0 | 2.22% | 22.2 | 0.28 |
Кировская область | 1079 | 1 | 0 | 0.66% | 6.6 | 0.28 |
Чечня | 1076 | 0 | 0 | 2.32% | 23.2 | 0.28 |
Новгородская область | 1053 | 0 | 2 | 0.91% | 9.1 | 0.27 |
Ямало-Ненецкий АО | 1049 | 0 | 0 | 0.71% | 7.1 | 0.27 |
